Sumário DataPlus ERP: mudanças entre as edições
| (164 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Instalação Sistema DataPlus ERP]] | |||
[[ | Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]] | ||
== <big>'''Cadastros'''</big> == | |||
'''Parceiros''' | |||
[[ | → [[Parceiros]] | ||
[[ | → [[Status]] | ||
[[ | → [[Ramo de Atividade]] | ||
[[ | → [[Cadastro de País]] | ||
[[ | → [[Cadastro de Bairro]] | ||
[[ | → [[Cadastro de Cidade]] | ||
[[ | → [[Cadastro de Logradouro]] | ||
[[ | → [[Grupo Econômico]] | ||
[[ | → [[Cadastro de CNAE]] | ||
'''Produto''' | |||
[[ | → [[Produto]] | ||
[[ | → [[Família]] | ||
[[ | → [[Faixa de Tributação]] | ||
[[ | → [[NCM]] | ||
[[ | → [[NCM - Alterar Produtos]] | ||
[[ | → [[NBS]] | ||
→ [[Ficha Técnica]] | |||
[[ | → [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]] | ||
[[ | → [[Manutenção Custos de Referência]] | ||
[[ | → [[Montagem Padronizada]] | ||
[[ | → [[Grade de Estoque]] | ||
[[ | → [[Serviços]] | ||
[[ | → [[Unidade de medida]] | ||
[[ | → [[Estoque Mínimo por Fornecedor]] | ||
[[ | → [[Embalagem]] | ||
→ [[Especificações Adicionais]] | |||
[[ | → [[Pesq Estoque Minimo]] | ||
[[ | → [[Testes da Análise de Qualidade]] | ||
[[ | → [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]] | ||
[[ | → [[Estoque WMS]] | ||
'''Imposto''' | |||
[[ | → [[Impostos]] | ||
[[ | → [[Cadastro de CST]] | ||
[[ | → [[Classificação de Tributação]] | ||
[[ | → [[Crédito Presumido]] | ||
[[ | → [[Benefício Fiscal (cBenef)]] | ||
'''Operações''' | |||
[[ | → [[Operação Fiscal]] | ||
→ [[Operação de Saída]] | |||
[[ | → [[Operações de Entrada]] | ||
[[ | → [[Perfil Tributário]] | ||
'''Classificações''' | |||
→ [[Grupo]] | |||
[[ | → [[Classificação]] | ||
[[ | → [[Contabilização]] | ||
'''[[Setor]]''' | |||
[[ | '''[[Situação]]''' | ||
[[ | '''[[Portador]]''' | ||
'''[[Veículos]]''' | |||
[[ | '''[[Condição de Pagamento]]''' | ||
[[ | '''[[Bens]]''' | ||
[[ | '''[[Contratos]]''' | ||
'''Moeda e Indicadores''' | |||
[[ | → [[Moeda]] | ||
[[ | → [[Moeda - Cotações]] | ||
[[ | → [[Indicador]] | ||
[[ | → [[Indicador - Valores]] | ||
'''Tesouraria''' | |||
[[ | → [[Bancos]] | ||
[[ | → [[Contas]] | ||
[[ | → [[Configuração de Cheques]] | ||
'''Orçamento Financeiro''' | |||
[[ | → [[Parâmetros de Classificação]] | ||
[[ | → [[Agrupamentos]] | ||
[[ | → [[Tabelas de Sazonalidade]] | ||
'''Ativo Fixo''' | |||
[[ | → [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]] | ||
'''Tabelas Parâmetro''' | |||
[[ | → [[Ferramentas]] | ||
[[ | → [[Máquinas Operatrizes]] | ||
[[ | → [[Tipo contato]] | ||
[[ | → [[Rota de Entrega]] | ||
[[ | → [[Concorrentes de mercado]] | ||
[[ | → [[Regra de liberação Pedido Usuários]] | ||
[[ | → [[Situação de Entrega]] | ||
[[ | → [[Política de Comissão]] | ||
[[ | → [[Tabela do Simples]] | ||
[[ | → [[Conversão de Unidade]] | ||
[[ | → [[Local de Desembaraço]] | ||
[[ | → [[Modalidade de Financiamentos]] | ||
[[ | → [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]] | ||
[[ | → [[Responsáveis]] | ||
[[ | → [[Operadoras de Cartão]] | ||
[[ | → [[Centro de Custo]] | ||
[[ | → [[Divisão]] | ||
[[ | → [[Série da Nota Fiscal de Saída]] | ||
[[ | → [[Classificação de Defeito]] | ||
→ [[Região de atuação]] | |||
[[ | → [[Sub Região]] | ||
[[ | → [[Motivo de Parada de Produção]] | ||
→ [[Motivo de Devoluções de Cheques]] | |||
[[ | → [[Colaborador]] | ||
[[ | → [[Tabela de Serviços]] | ||
[[ | → [[Prioridade de Ordem de Serviço]] | ||
[[ | → [[Status de Ordem de Serviço]] | ||
→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]] | |||
[[ | → [[Status de Ordem de Desenvolvimento]] | ||
[[ | → [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]] | ||
[[ | → [[Cadastro de Características de Venda]] | ||
[[ | → [[Origem do cliente]] | ||
[[ | → [[Motivo de cancelamento de pedido]] | ||
[[ | → [[Tipos de Ocorrência]] | ||
[[ | → [[Origens de Ocorrência]] | ||
[[ | → [[Categorias de Ocorrência]] | ||
[[ | → [[Equipamentos]] | ||
→ [[Natureza dos Rendimentos]] | |||
[[ | → [[Feriados]] | ||
[[ | '''[[Empresas]]''' | ||
== | == <big>'''Pesquisas'''</big> == | ||
[[ | '''[[Pesquisa de Clientes]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa Produtos]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa Produto Família]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa Montagem de Produtos]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa de Compras]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa de Compras - Simplificado]]''' | ||
'''Vendas''' | |||
→ [[Pesquisa Faturamento Pedido]] | |||
[[ | → [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]] | ||
[[ | → [[Histórico de Movimentos]] | [[Histórico de Movimento do Cliente]] | ||
[[ | '''[[Pesquisa Orçamentos]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa Lista Pedidos]] | [[Pesquisa de pedidos]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]''' | ||
[[ | '''[[Rastreabilidade]]''' | ||
[[ | '''[[Carga de Máquina]]''' | ||
'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]''' | |||
[[ | '''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]''' | ||
[[ | '''[[Ocorrências]]''' | ||
[[ | '''[[Estoque - Terceiros]]''' | ||
[[ | '''[[Mov. Estoque - Terceiros]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]''' | ||
[[ | '''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]''' | ||
[[ | '''[[Análise de Dados Comerciais]]''' | ||
[[ | '''[[Agenda Financeira]]''' | ||
== | =='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''== | ||
[[ | '''[[Processo de Vendas]]''' | ||
[[ | '''[[Orçamento]]''' | ||
[[ | '''[[Orçamento de Novo Produto]]''' | ||
'''Pedido de Vendas''' | |||
→ [[Pedido de Venda]] | |||
[[ | → [[Liberação de Pedido]] | ||
[[ | → [[Integração de Aplicações]] | ||
→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]] | |||
'''Ordem de Carregamento''' | |||
→ [[Ordem de Carregamento]] | |||
[[ | → [[Faturamento Ordem de Carregamento]] | ||
[[ | '''[[Nota Fiscal de Saída - NF-e]]''' | ||
'''Recursos PDV''' | |||
→ [[Venda Rápida]] | |||
[[Alterar Código do Produto]] | → [[Condicional]] | ||
→ [[Consulta de Preços]] | |||
'''NF-e / NFS-e''' | |||
→ [[Manutenção NF-e]] | |||
→ [[Carta de Correção (CC-e)]] | |||
→ [[Manutenção NFS-e]] | |||
→ [[Manifesto Eletrônico MDF-e]] | |||
→ [[Consulta DF-e]] | |||
→ [[Conferência de Materiais da NF-e]] | |||
→ [[Expedição de Notas Fiscais]] | |||
→ [[Inutilização de Numeração]] | |||
'''[[Consulta Faturamento Mercado Livre]]''' | |||
'''Custo e Preço de Venda''' | |||
→ [[Lista de preços]] | |||
→ [[Ánalise de Lucratividade]] | |||
→ [[Cadastro de Custo Substitutivo]] | |||
'''Ordem de Serviço''' | |||
→ [[Ordem de Serviço]] | |||
→ [[Orçamento de Ordem de Serviço]] | |||
→ [[Aplicações para Ordem de Serviço]] | |||
→ [[Encerramento de Ordem de Serviço]] | |||
→ [[Faturamento de OS]] | |||
'''[[Metas]]''' | |||
→ [[Perfil]] | |||
→ [[Valores]] | |||
'''[[Faturamento de Contratos]]''' | |||
'''[[Reajuste de Contratos]]''' | |||
'''[[Boletim de Assistência Técnica ]]''' | |||
=='''<big>Produtos / Materiais (MRP)</big>'''== | |||
'''[[Nota Fiscal de Entrada]]''' | |||
''' Pré-Recebimento''' | |||
→ [[Cadastro Pré-Recebimento]] | |||
→ [[Conferência Pré-Recebimento]] | |||
'''Compras''' | |||
→ [[Solicitação]] | |||
→ [[Cancelar saldo de solicitação]] | |||
→ [[Cotação de Preços]] | |||
→ [[Pedido de Compra]] | |||
→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]] | |||
'''Liberações''' | |||
→ [[Liberação Solicitação de Compra]] | |||
→ [[Liberação Pedido de Compras]] | |||
'''Estoque''' | |||
→ [[Movimentação de Estoque]] | |||
→ [[Movimentação Geral]] | |||
→ [[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]] | |||
→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)]] | |||
→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)]] | |||
→ [[Movimentação Geral de Ordem de Produção]] | |||
→ [[Quarentena de Estoque]] | |||
→ [[Serialização]] | |||
→ [[Ajuste de Serialização]] | |||
→ [[Zerar Estoque de Produto]] | |||
'''Produção''' | |||
→ [[ORDEM DE PRODUÇÃO]] | |||
→ [[Trocar Produtos na OP]] | |||
→ [[Ficha de Produção]] | |||
→ [[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]] | |||
→ [[Programação de Produção]] | |||
→ [[Apontamento da Ordem de Desenvolvimento]] | |||
'''[[Requisição Interna]]''' | |||
'''[[Baixa de Requisição]]''' | |||
'''[[Inventário de Estoque]]''' | |||
'''[[Inventário de Estoque Rotativo]]''' | |||
'''[[Embalagem de Pedido]]''' | |||
'''[[Ordem de Serviço à Terceiros]]''' | |||
'''[[Certificados de Qualidade]]''' | |||
'''[[Calibração de Máquinas]]''' | |||
'''[[Disponibilidade de Máquinas]]''' | |||
'''[[Processo de Importação]]''' | |||
'''[[Formulação]]''' | |||
'''[[Requisição para Terceiros]]''' | |||
=='''<big>Finanças</big>'''== | |||
'''[[Adiantamento Financeiro]]''' | |||
'''Contas a Pagar''' | |||
→ [[Documentos]] | |||
→ [[Altera Data Vencimento]] | |||
→ [[Baixa de Documentos]] | |||
→ [[Baixa de Documentos sem Vínculo]] | |||
→ [[Baixa de Documentos por Período]] | |||
→ [[Alteração de Baixas de Documentos]] | |||
→ [[Renegociação de Documentos]] | |||
→ [[Liberação de Documentos]] | |||
→ [[Comissão]] | |||
'''PagFor''' | |||
→ [[Remessa de Pagamento]] | |||
→ [[Remessa de Pagamento Online]] | |||
→ [[Retorno de Pagamento]] | |||
→ [[Retorno de Pagamento Online]] | |||
→ [[Layouts de Arquivos de Remessa]] | |||
→ [[Layouts de Arquivos de Retorno]] | |||
→ [[Financiamento]] | |||
→ [[Gerador de Documentos]] | |||
→ [[Manutenção de Documentos Avulsos]] | |||
'''Contas a Receber''' | |||
→ [[Duplicatas]] | |||
→ [[Altera Data Vencimento Duplicatas]] | |||
→ [[Baixa de Duplicatas]] | |||
→ [[Baixa de Duplicatas sem vinculo]] | |||
→ [[Baixa de Duplicatas por Período]] | |||
→ [[Baixa de Duplicata por valor]] | |||
→ [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]] | |||
→ [[Alteração de Baixa de Duplicata]] | |||
→ [[Renegociação de Duplicatas]] | |||
→ [[Desconto]] | |||
'''Cobrança Bancária''' | |||
→ [[Homologação em Cobrança Bancária]] | |||
→ [[Remessa de Cobrança]] | |||
→ [[Remessa de Cobrança Online]] | |||
→ [[Retorno de Cobrança]] | |||
→ [[Retorno de Cobrança Online]] | |||
→ [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]] | |||
→ [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]] | |||
→ [[Layout de Código de Barras de Boletos]] | |||
→ [[Cancelamento remessa cobrança]] | |||
→ [[Remessa de cobrança externa]] | |||
→ [[Retorno de cobrança externa]] | |||
→ [[Controle de Cobrança]] | |||
→ [[Central Financeira]] | |||
'''→ Cheque Pré-Datados''' | |||
→ [[Cheque Pré-Datados]] | |||
→ [[Movimentação de Cheques]] | |||
→ [[Repasse de Cheques]] | |||
→ [[Resgate de Cheques]] | |||
→ [[Movimento Bancário]] | |||
→ [[Conciliação Bancária]] | |||
→ [[Conciliação Eletrônica]] | |||
→ [[Layout de Conciliação]] | |||
→ [[Layout de Envio Online]] | |||
→ [[Layout de Retorno Online]] | |||
'''Controle de Caixa''' | |||
→ [[Abertura do Caixa]] | |||
→ [[Fechamento do Caixa]] | |||
→ [[Orçamento Financeiro]] | |||
→ [[Lançamento de Resultados]] | |||
=='''<big>Contabilidade</big>'''== | |||
→ [[Define Período Ativo]] | |||
→ [[Plano de Contas]] | |||
→ [[Pesquisa Plano de Contas]] | |||
→ [[Lançamentos Contábeis]] | |||
→ [[ Pesquisa de Lançamentos Contábeis]] | |||
→ [[Ajuste Imposto]] | |||
→ [[Deduções Pis Cofins]] | |||
→ [[Outros Pis Cofins]] | |||
'''Contabilidade de Custos''' | |||
'''Configurações''' | |||
→ [[Mão de Obra por Centro de Custo]] | |||
→ [[GGF por Centro de Custo]] | |||
→ [[Processamento de Custo Mesal]] | |||
→ [[Lançamento de Produção]] | |||
→ [[Históricos]] | |||
→ [[Manutenção de Exercícios]] | |||
→ [[Tipo Ajuste]] | |||
→ [[Configura Rateios]] | |||
→ [[Gerador Sped Fiscal]] | |||
→ [[Gerador Sped Pis/Cofins]] | |||
→ [[Gerador Sped Contábil (ECO)]] | |||
→ [[Depreciação de Bens]] | |||
→ [[Processamento dos Rateios]] | |||
→ [[Rel. Registro de Entradas]] | |||
→ [[Rel. Registro de Saídas]] | |||
→ [[Relatório de Apuração de ICMS]] | |||
→ [[Relatório de Apuração de IPI]] | |||
→ [[Reinf]] | |||
→ [[Gerador GIA]] | |||
=='''<big>Impressões</big>'''== | |||
→ [[Emissão de Cheques]] | |||
→ [[Emissão de Boletos]] | |||
→ [[Resumo Financeiro]] | |||
→ [[Impressão do DANFE]] | |||
=='''<big>Outros</big>'''== | |||
'''Pesagem''' | |||
→ [[Tipo de Pesagem]] | |||
→ [[Manutenção de Pesagem]] | |||
→ [[Configurações de Pesagem]] | |||
'''Manutenção de Frota''' | |||
'''Cadastro''' | |||
→ [[Tipo de Frete]] | |||
→ [[Tipo de Manutenção da Frota]] | |||
→ [[Praça de Pedágio]] | |||
→ [[Tipo Despesa de Viagem]] | |||
'''Movimentações''' | |||
→ [[Multas]] | |||
→ [[Controle de Frete]] | |||
→ [[Controle de Despesas de Viagem]] | |||
→ [[Abastecimento Avulso]] | |||
→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]] | |||
→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]] | |||
'''Controle de Ocorrências''' | |||
→ [[Controle de Ocorrências]] | |||
=='''<big>Configurações</big>'''== | |||
→ [[Regra de Negócio]] | |||
→ [[Painel de Regras e Resuldado]] | |||
→ [[Reprocessa Resultado]] | |||
→ [[Mudar Empresa Ativa]] | |||
→ [[Configurações Gerais]] | |||
→ [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]] | |||
→ [[Configurações de Integração]] | |||
=='''<big>Utilitários</big>'''== | |||
→ [[Gerador de Relatórios]] | |||
→ [[Gerador de Impressões em Formulários]] | |||
→ [[Verificar Atualização]] | |||
→ [[Bloqueia/Desbloqueia Períodos]] | |||
'''Geração de Arquicos Externos''' | |||
→ [[Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)]] | |||
→ [[Gerador de Exportação de Arquivos]] | |||
→ [[Compactar e Enviar XML das Notas]] | |||
→ [[Gerador Arquivos de Resuldados]] | |||
'''Módulos Avulsos - DataPlus''' | |||
→ [[Rotinas Avulsas]] | |||
→ [[Manutenção Reservald]] | |||
→[[Recálculo de Saldo Bancário]] | |||
→[[Controle de Avisos]] | |||
→[[Gerador de Gráficos]] | |||
→ [[Dashboard]] | |||
→ [[Módulos DataPlus]] | |||
'''Módulos de Manutenção''' | |||
→ [[Manutenção de CST de NF Entrada]] | |||
→ [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]] | |||
→ [[Atualizador de Scripts]] | |||
→ [[Geração da GNRe]] | |||
'''Importação''' | |||
→ [[Dados Cadastrais]] | |||
→ [[Clonar Config. Fiscais]] | |||
→ [[Alterar Código do Produto]] | |||
→ [[Rastreia Resultado]] | |||
→ [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]] | |||
'''Usuários''' | |||
→ [[Cadastro de usuários]] | |||
→ [[Cadastro de Ações]] | |||
→ [[Cadastro de Conjunto de Ações]] | |||
→ [[Cadastro de Categorias de usuários]] | |||
→ [[Cadastro de níveis de usuários]] | |||
→ [[Mudar Usuário Logado]] | |||
→ [[Cadastro de Menus Ativos]] | |||
=='''<big>Outros</big>'''== | |||
→ [[Correios/Sigep]] | |||
=='''<big>Janelas</big>'''== | |||
→ [[Sobre]] | |||
Edição atual tal como às 10h04min de 9 de abril de 2026
Instalação Sistema DataPlus ERP
Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo DataPlus ERP
Cadastros
Parceiros
→ Status
Produto
→ Produto
→ Família
→ NCM
→ NBS
→ Manutenção Custos da Ficha Técnica
→ Manutenção Custos de Referência
→ Serviços
→ Estoque Mínimo por Fornecedor
→ Testes da Análise de Qualidade
→ Inspeção de Qualidade dos Produtos
Imposto
→ Impostos
Operações
Classificações
→ Grupo
Moeda e Indicadores
→ Moeda
Tesouraria
→ Bancos
→ Contas
Orçamento Financeiro
Ativo Fixo
Tabelas Parâmetro
→ Regra de liberação Pedido Usuários
→ Modalidade de Financiamentos
→ Motivo de Cancelamento de Orçamentos
→ Divisão
→ Série da Nota Fiscal de Saída
→ Motivo de Parada de Produção
→ Motivo de Devoluções de Cheques
→ Prioridade de Ordem de Serviço
→ Status de Orçamento Ordem Serviço
→ Status de Ordem de Desenvolvimento
→ Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço
→ Cadastro de Características de Venda
→ Motivo de cancelamento de pedido
→ Feriados
Pesquisas
Pesquisa de Compras - Simplificado
Vendas
→ Pesquisa Faturamento Nota Fiscal
→ Histórico de Movimentos | Histórico de Movimento do Cliente
Pesquisa Lista Pedidos | Pesquisa de pedidos
Pesquisa Movimentação de Estoque
Pesquisa Boletim de Assistência Técnica
Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço
Vendas/Faturamento
Pedido de Vendas
→ Cancelar Saldo de Pedidos de Venda
Ordem de Carregamento
→ Faturamento Ordem de Carregamento
Recursos PDV
NF-e / NFS-e
→ Conferência de Materiais da NF-e
Consulta Faturamento Mercado Livre
Custo e Preço de Venda
→ Cadastro de Custo Substitutivo
Ordem de Serviço
→ Orçamento de Ordem de Serviço
→ Aplicações para Ordem de Serviço
→ Encerramento de Ordem de Serviço
→ Perfil
→ Valores
Boletim de Assistência Técnica
Produtos / Materiais (MRP)
Pré-Recebimento
Compras
→ Cancelar saldo de solicitação
→ Cancelar Saldo de Pedidos de Compra
Liberações
→ Liberação Solicitação de Compra
Estoque
→ Movimentação de Estoque da Ordem de Produção
→ Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)
→ Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)
→ Movimentação Geral de Ordem de Produção
Produção
→ Ordem de Desenvolvimento/Manutenção
→ Apontamento da Ordem de Desenvolvimento
Inventário de Estoque Rotativo
Finanças
Contas a Pagar
→ Baixa de Documentos sem Vínculo
→ Baixa de Documentos por Período
→ Alteração de Baixas de Documentos
→ Comissão
PagFor
→ Layouts de Arquivos de Remessa
→ Layouts de Arquivos de Retorno
→ Manutenção de Documentos Avulsos
Contas a Receber
→ Altera Data Vencimento Duplicatas
→ Baixa de Duplicatas sem vinculo
→ Baixa de Duplicatas por Período
→ Baixa de Duplicata por valor
→ Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito
→ Alteração de Baixa de Duplicata
→ Desconto
Cobrança Bancária
→ Homologação em Cobrança Bancária
→ Layout Remessa de Cobrança Bancária
→ Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária
→ Layout de Código de Barras de Boletos
→ Cancelamento remessa cobrança
→ Cheque Pré-Datados
Controle de Caixa
Contabilidade
→ Pesquisa de Lançamentos Contábeis
Contabilidade de Custos
Configurações
→ Mão de Obra por Centro de Custo
→ Processamento de Custo Mesal
→ Relatório de Apuração de ICMS
→ Relatório de Apuração de IPI
→ Reinf
Impressões
Outros
Pesagem
Manutenção de Frota
Cadastro
Movimentações
→ Multas
→ Controle de Despesas de Viagem
→ Manutenção de Veículo S/ Consumo
→ Ordem de Manutenção de Veículo
Controle de Ocorrências
Configurações
→ Painel de Regras e Resuldado
→ Mudar Parâmetros de Acesso a Dados
Utilitários
→ Gerador de Impressões em Formulários
→ Bloqueia/Desbloqueia Períodos
Geração de Arquicos Externos
→ Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)
→ Gerador de Exportação de Arquivos
→ Compactar e Enviar XML das Notas
→ Gerador Arquivos de Resuldados
Módulos Avulsos - DataPlus
Módulos de Manutenção
→ Manutenção de CST de NF Entrada
→ Alteração do Tipo de Nota Fiscal
Importação
→ Manutenção de dados da Nota Fiscal
Usuários
→ Cadastro de Conjunto de Ações
→ Cadastro de Categorias de usuários
→ Cadastro de níveis de usuários
Outros
Janelas
→ Sobre