Sumário DataPlus ERP: mudanças entre as edições
| (16 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Instalação Sistema DataPlus ERP]] | |||
Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]] | |||
== <big>'''Cadastros'''</big> == | == <big>'''Cadastros'''</big> == | ||
| Linha 35: | Linha 37: | ||
→ [[NCM - Alterar Produtos]] | → [[NCM - Alterar Produtos]] | ||
→ [[NBS]] | |||
→ [[Ficha Técnica]] | → [[Ficha Técnica]] | ||
| Linha 62: | Linha 66: | ||
→ [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]] | → [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]] | ||
→ [[Estoque WMS]] | |||
'''Imposto''' | |||
→ [[Impostos]] | |||
→ [[Cadastro de CST]] | |||
→ [[Classificação de Tributação]] | |||
→ [[Crédito Presumido]] | |||
→ [[Benefício Fiscal (cBenef)]] | |||
| Linha 190: | Linha 206: | ||
→ [[Status de Ordem de Serviço]] | → [[Status de Ordem de Serviço]] | ||
→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]] | |||
→ [[Status de Ordem de Desenvolvimento]] | → [[Status de Ordem de Desenvolvimento]] | ||
→ [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]] | |||
→ [[Cadastro de Características de Venda]] | → [[Cadastro de Características de Venda]] | ||
| Linha 206: | Linha 226: | ||
→ [[Equipamentos]] | → [[Equipamentos]] | ||
→ [[Natureza dos Rendimentos]] | |||
→ [[Feriados]] | |||
| Linha 246: | Linha 270: | ||
'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]''' | '''[[Pesquisa Ordens de Produção]]''' | ||
'''[[Boletim de Assistência Técnica]]''' | '''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]''' | ||
'''[[Ocorrências]]''' | '''[[Ocorrências]]''' | ||
| Linha 254: | Linha 278: | ||
'''[[Mov. Estoque - Terceiros]]''' | '''[[Mov. Estoque - Terceiros]]''' | ||
'''[[Ordem de Serviço]]''' | '''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]''' | ||
'''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]''' | |||
'''[[Análise de Dados Comerciais]]''' | |||
'''[[Agenda Financeira]]''' | |||
=='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''== | =='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''== | ||
| Linha 303: | Linha 333: | ||
→ [[Manutenção NFS-e]] | → [[Manutenção NFS-e]] | ||
→ [[Manifesto Eletrônico]] | → [[Manifesto Eletrônico MDF-e]] | ||
→ [[Consulta DF-e]] | → [[Consulta DF-e]] | ||
| Linha 312: | Linha 342: | ||
→ [[Inutilização de Numeração]] | → [[Inutilização de Numeração]] | ||
'''[[Consulta Faturamento Mercado Livre]]''' | |||
| Linha 397: | Linha 430: | ||
→ [[Quarentena de Estoque]] | → [[Quarentena de Estoque]] | ||
→ [[ Serialização]] | → [[Serialização]] | ||
→ [[Ajuste de Serialização]] | → [[Ajuste de Serialização]] | ||
| Linha 419: | Linha 452: | ||
'''[[Requisição Interna]] | '''[[Requisição Interna]]''' | ||
'''[[Baixa de Requisição]]''' | '''[[Baixa de Requisição]]''' | ||
| Linha 432: | Linha 465: | ||
'''[[Certificados de Qualidade]]''' | '''[[Certificados de Qualidade]]''' | ||
'''[[Calibração de Máquinas]]''' | |||
'''[[Disponibilidade de Máquinas]]''' | '''[[Disponibilidade de Máquinas]]''' | ||
'''[[Processo de Importação]]''' | '''[[Processo de Importação]]''' | ||
'''[[Formulação]]''' | |||
'''[[Requisição para Terceiros]]''' | |||
=='''<big>Finanças</big>'''== | =='''<big>Finanças</big>'''== | ||
| Linha 635: | Linha 675: | ||
→ [[Reinf]] | → [[Reinf]] | ||
[[Gerador GIA]] | → [[Gerador GIA]] | ||
=='''<big>Impressões</big>'''== | =='''<big>Impressões</big>'''== | ||
| Linha 681: | Linha 721: | ||
→ [[Abastecimento Avulso]] | → [[Abastecimento Avulso]] | ||
→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]] | |||
→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]] | |||
'''Controle de Ocorrências''' | |||
→ [[Controle de Ocorrências]] | → [[Controle de Ocorrências]] | ||
| Linha 762: | Linha 808: | ||
→ [[Alterar Código do Produto]] | → [[Alterar Código do Produto]] | ||
→[[Rastreia Resultado]] | → [[Rastreia Resultado]] | ||
→[[ | → [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]] | ||
Edição atual tal como às 10h04min de 9 de abril de 2026
Instalação Sistema DataPlus ERP
Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo DataPlus ERP
Cadastros
Parceiros
→ Status
Produto
→ Produto
→ Família
→ NCM
→ NBS
→ Manutenção Custos da Ficha Técnica
→ Manutenção Custos de Referência
→ Serviços
→ Estoque Mínimo por Fornecedor
→ Testes da Análise de Qualidade
→ Inspeção de Qualidade dos Produtos
Imposto
→ Impostos
Operações
Classificações
→ Grupo
Moeda e Indicadores
→ Moeda
Tesouraria
→ Bancos
→ Contas
Orçamento Financeiro
Ativo Fixo
Tabelas Parâmetro
→ Regra de liberação Pedido Usuários
→ Modalidade de Financiamentos
→ Motivo de Cancelamento de Orçamentos
→ Divisão
→ Série da Nota Fiscal de Saída
→ Motivo de Parada de Produção
→ Motivo de Devoluções de Cheques
→ Prioridade de Ordem de Serviço
→ Status de Orçamento Ordem Serviço
→ Status de Ordem de Desenvolvimento
→ Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço
→ Cadastro de Características de Venda
→ Motivo de cancelamento de pedido
→ Feriados
Pesquisas
Pesquisa de Compras - Simplificado
Vendas
→ Pesquisa Faturamento Nota Fiscal
→ Histórico de Movimentos | Histórico de Movimento do Cliente
Pesquisa Lista Pedidos | Pesquisa de pedidos
Pesquisa Movimentação de Estoque
Pesquisa Boletim de Assistência Técnica
Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço
Vendas/Faturamento
Pedido de Vendas
→ Cancelar Saldo de Pedidos de Venda
Ordem de Carregamento
→ Faturamento Ordem de Carregamento
Recursos PDV
NF-e / NFS-e
→ Conferência de Materiais da NF-e
Consulta Faturamento Mercado Livre
Custo e Preço de Venda
→ Cadastro de Custo Substitutivo
Ordem de Serviço
→ Orçamento de Ordem de Serviço
→ Aplicações para Ordem de Serviço
→ Encerramento de Ordem de Serviço
→ Perfil
→ Valores
Boletim de Assistência Técnica
Produtos / Materiais (MRP)
Pré-Recebimento
Compras
→ Cancelar saldo de solicitação
→ Cancelar Saldo de Pedidos de Compra
Liberações
→ Liberação Solicitação de Compra
Estoque
→ Movimentação de Estoque da Ordem de Produção
→ Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)
→ Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)
→ Movimentação Geral de Ordem de Produção
Produção
→ Ordem de Desenvolvimento/Manutenção
→ Apontamento da Ordem de Desenvolvimento
Inventário de Estoque Rotativo
Finanças
Contas a Pagar
→ Baixa de Documentos sem Vínculo
→ Baixa de Documentos por Período
→ Alteração de Baixas de Documentos
→ Comissão
PagFor
→ Layouts de Arquivos de Remessa
→ Layouts de Arquivos de Retorno
→ Manutenção de Documentos Avulsos
Contas a Receber
→ Altera Data Vencimento Duplicatas
→ Baixa de Duplicatas sem vinculo
→ Baixa de Duplicatas por Período
→ Baixa de Duplicata por valor
→ Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito
→ Alteração de Baixa de Duplicata
→ Desconto
Cobrança Bancária
→ Homologação em Cobrança Bancária
→ Layout Remessa de Cobrança Bancária
→ Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária
→ Layout de Código de Barras de Boletos
→ Cancelamento remessa cobrança
→ Cheque Pré-Datados
Controle de Caixa
Contabilidade
→ Pesquisa de Lançamentos Contábeis
Contabilidade de Custos
Configurações
→ Mão de Obra por Centro de Custo
→ Processamento de Custo Mesal
→ Relatório de Apuração de ICMS
→ Relatório de Apuração de IPI
→ Reinf
Impressões
Outros
Pesagem
Manutenção de Frota
Cadastro
Movimentações
→ Multas
→ Controle de Despesas de Viagem
→ Manutenção de Veículo S/ Consumo
→ Ordem de Manutenção de Veículo
Controle de Ocorrências
Configurações
→ Painel de Regras e Resuldado
→ Mudar Parâmetros de Acesso a Dados
Utilitários
→ Gerador de Impressões em Formulários
→ Bloqueia/Desbloqueia Períodos
Geração de Arquicos Externos
→ Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)
→ Gerador de Exportação de Arquivos
→ Compactar e Enviar XML das Notas
→ Gerador Arquivos de Resuldados
Módulos Avulsos - DataPlus
Módulos de Manutenção
→ Manutenção de CST de NF Entrada
→ Alteração do Tipo de Nota Fiscal
Importação
→ Manutenção de dados da Nota Fiscal
Usuários
→ Cadastro de Conjunto de Ações
→ Cadastro de Categorias de usuários
→ Cadastro de níveis de usuários
Outros
Janelas
→ Sobre