C&B Esquadrias - Histórico do Cliente
Descrição da empresa
Preencher com base do escopo.
Gestor de TI:
Gestor para Contato:
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | Documento resultante da visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | Visita Periódica | Trimestral | Presencial | Rui, Lucas e Gustavo | Hugo B. Luchetta | [file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/06%20Junho/C&B_Esquadrias.pdf C&B Esquadrias] |
| 13/09/2024 | Visita Periódica | 3 / 4 meses | Presencial | Rui, Gustavo | Guilherme Silva | |
| 23/07/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Presencial | Rui | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/C&B%20ESQUADRIAS.pdf C&B Esquadrias] |
| 27/11/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Presencial | Rui | Guilherme Silva |
Comercial
Data assinatura de contrato: Preencher
Sistema vendido por: Preencher
Breve relato sobre as expectativas do cliente: Preencher de acordo com o escopo.
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: Preencher de acordo com o escopo
Data de aprovação do cronograma de implantação: Preencher
Data de Início do Uso dos Sistemas: Preencher
Data de conclusão da implantação e início do suporte: Preencher
Breve relato sobre a implantação do software: Preencher
Usuários
| Usuário | Função | Treinamentos Recebidos | Breve relato sobre o usuário | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Henrique Ramos de Souza (Saiu da Empresa) | Auxiliar Administrativo | Rotinas de estoque, Produção, Compras e Entradas, financeiro e vendas/faturamento. | Ele é bem tranquilo, entretanto quando começam pressionar muito ele, fica chato e querendo para ontem o ajuste. | |
| Rui Miarelli | rui.cebportasejanelas@gmail.com | Gerente Projeto Cliente | ||
| Vania | Faturista | Usuária que mais sabe utilizar as rotinas do sistema e é fácil de lidar | ||
| Gisele | Financeiro | |||
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: ANYDESK
Id de Conexão AnyDesk: 470790289 ID de Conexão imperiosRemote: 593968931
Senha: d@taplus
Servidor
Sempre Liberado
Usuário:
Senha:
Responsável instalação sistema: Gustavo
Dados de Contato
E-mail: Preencher
Telefone: Junior Vendedor - (16) 99740-2189
Vânia: (16) 99399 - 7104