Asa Correntes - Histórico do Cliente
Descrição da empresa
Localizada em Sertãozinho-SP, indústria especializada no desenvolvimento e fabricação de correntes industriais para as mais diversas finalidades, adaptando cada projeto às necessidades específicas de cada cliente.
Gestor de TI:
Gestor para Contato: Camila (Visitas Periódicas)
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação:
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Camila | Guilherme Silva | |
| 27/02/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Camila | Guilherme Silva | |
| 26/06/2025 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Camila/Lidiane | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/06%20-%20Junho/ASA%20CORRENTES.pdf ASA Correntes] |
| 14/10/2025 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Lidiane | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/ASA%20CORRENTES.pdf ASA Correntes] |
| 23/04/2026 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Lidiane | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2026/04%20-%20Abril/ASA%20CORRENTES.pdf ASA Correntes] |
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Camila | compras@asacorrentes.com.br | Cargo: Compras | Treinamentos: | Usuário... |
| Lidiane | nfe@asacorrentes.com.br | Cargo: Faturamento | Treinamentos: | Usuário... |
| Cláudia | financeiro@asacorrentes.com.br | Cargo: Financeiro | Treinamento: | Usuário... |
Dados de Acesso e Conexão - contrato rescindido
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
AnyDesk
ID: 201300935
Usuário: servidor/administrador
Senha: d@taplus
Dados Servidor
Login: Administrador
Senha: Asddhcp0505
Dados de Contato
Telefone: (16) 3946-8800
Camila: (16) 98819-8487
Lidiane: (16) 99628-9690