Inova Bombas - Histórico do Cliente
Descrição da empresa
A Inova Bombas é uma empresa situada na cidade de Barretos interior do Estado de São Paulo, que produz bombas e equipamentos. O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros.
Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO
Responsável pela infraestrutura: FABIANO
Responsável pelo T.I(externo): DOUGLAS - INFO HOUSE BARRETOS
Responsável pelo Contábil (externo): CÉSAR
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Hugo Luchetta |
| 10/12/2021 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva |
| 12/01/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva |
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES, MATHEUS COGO, GUILHERME SERRANO E HUGO LUCHETTA
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas: 09/06/2021
Data de conclusão da implantação: 08/07/2021
Data de início do suporte: 12/07/2021
Breve relato sobre a implantação do software: No início da Implantação enfrentamos alguns desafios relacionados 1º ao T.I. da empresa, que em diversos momentos desligava o servidor ou de alguma forma dificultava o nosso acesso à eles, sendo resolvido quando o T.I. entregou o servidor à empresa e orientamos o Fabiano quanto à manter ele sempre ligado. E 2º ao cadastro de impostos, que foi resolvida quando o Cliente optou por contratar um profissional da área contábil para que pudéssemos então orientá-lo quanto ao funcionamento do sistema e ao devido preenchimento das informações fiscais. Tivemos alguns contratempos também com relação ao cadastro de Clientes pois houve o desligamento do funcionário responsável, e levando algum tempo até que tudo se normalizasse.
Todos os treinamentos e homologações puderam ser realizados sem muitos problemas, porém houve um momento onde foi necessário sentar com Izilda para entendermos as razões pelas quais eles não vinham testando o sistema tanto quanto deveria e gostaríamos. A qual entendendo a importância dos teste agiu de forma mais firme para que pudéssemos dar andamento ao cronograma.
Em vários momentos recorremos ao Fabiano, para que pudesse direcionar melhor os usuários, fazendo com que eles se dedicassem mais à implantação e aos treinamentos. E sempre tivemos retornos bem positivos quanto aos nossos contatos e atuação.
Pós encerramento de projeto resta um pendência conhecidas pelo setor atendimento e também pelo Marco, que é em relação à Homologação da usuária Milaine, que até o momento não está apta a abrir chamados pele Ivona.
Usuários
| Nome | Cargo | Treinamentos | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| IZILDA | financeiro@bombasinova.com.br | DONA E ADMINSTRADORA (FINANCEIRO) | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO, ÀS VEZES UM POUCO LENTA PARA ENTENDER CERTAS EXPLICAÇÕES. |
| FABIANO | DONO DA EMPRESA | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | ||
| ROGÉRIO | almoxarifado@bombasinova.com.br | COMPRAS E ALMOXARIFADO | CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS, COMPRAS E ENTRADAS, ESTOQUE E PRODUÇÃO. | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. RESPONSÁVEL POR CADASTRAR OS FORNECEDORES E PRODUTOS. |
| RAFAEL | ESTOQUE | ESTOQUE(CONTROLE DE ESTOQUE) | FOI TREINADO NO DIA DO ENCERRAMENTO DO PROJETO, FALTA HOMOLOGAÇÃO | |
| ALEXANDRE | PRODUÇÃO | PRODUÇÃO (MOVIMENTAÇÃO DE O.P) | FOI TREINADO NO DIA DO ENCERRAMENTO DO PROJETO, FALTA HOMOLOGAÇÃO | |
| DIEGO | comercial3@bombasinova.com.br | VENDAS | CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS; ABERTURA E MANUTENÇÃO DE O.S | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA (RESPONSÁVEL) O SETOR DE VENDAS. |
| GABRIEL | comercial2@bombasinova.com.br | VENDAS | CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DE CLIENTES (APÓS SAÍDA DO LEONARDO) |
| MILAINE | comercial5@bombasinova.com.br | VENDAS | CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM BASTANTE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, NÃO PASSOU NA HOMOLOGAÇÃO (POR ENQUANTO IMPEDIDA DE ABRIR CHAMADO), MAS DE FÁCIL TRATO. |
| DEBORA | comercial4@bombasinova.com.br | ASSITENTE/VENDAS | ORÇAMENTOS E VENDAS | FOI TREINADA NO DIA DO ENCERRAMENTO DO PROJETO, FALTA HOMOLOGAÇÃO |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
Servidor
Usuário: Administrador
Senha: 12345@bc
AnyDesk: 291 204 875
Senha: d@taplus
Dados de Contato
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)
(17) 98120-5508 (DOUGLAS - T.I)
(17) 98825-8042 (CÉSAR - CONTADOR)