Arquivo:Impostos.png
Tamanho desta previsualização: 448 × 599 pixels. Outra resolução: 700 × 936 pixels.
Arquivo original (700 × 936 pixels, tamanho: 34 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
| Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| atual | 11h49min de 2 de abril de 2018 | 700 × 936 (34 kB) | Mario (discussão | contribs) | Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária | |
| 11h31min de 2 de abril de 2018 | 700 × 936 (34 kB) | Mario (discussão | contribs) | Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária | ||
| 11h26min de 2 de abril de 2018 | 686 × 827 (30 kB) | Mario (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 15h16min, 2 de janeiro de 2018 (CST) | ||
| 11h15min de 2 de abril de 2018 | 700 × 936 (34 kB) | Mario (discussão | contribs) | Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária | ||
| 18h16min de 2 de janeiro de 2018 | 686 × 827 (30 kB) | Mario (discussão | contribs) | Incluído a regra de negócio RN_NotaFiscal_Estoque | ||
| 18h11min de 2 de janeiro de 2018 | 686 × 827 (31 kB) | Mario (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 16h07min, 21 de dezembro de 2017 (CST) | ||
| 18h07min de 2 de janeiro de 2018 | 686 × 827 (30 kB) | Mario (discussão | contribs) | |||
| 19h07min de 21 de dezembro de 2017 | 686 × 827 (31 kB) | Marco (discussão | contribs) |
Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
As seguinte página usa este arquivo: