Decora Brasil - Histórico do Cliente
Descrição da empresa
DESCRIÇÃO: Empresa situada na cidade de São José do Rio Preto, focada na industrialização de tintas e revestimentos imobiliário, tendo como canais de vendas vendedores externos, representantes, revendedores e a própria loja da fábrica.
Gestor de TI: Não tem
Gestor para Contato: Thamiris.
Responsável pela infraestrutura: Não tem
Breve descrição da infraestrutura: Durante o processo de implantação notamos que as máquinas não tinham os cabos de rede conectados e que o servidor era uma máquina simples, com Windows 10. Orientamos que a estrutura rede é importante para um bom aproveitamento do ERP, mas não fizeram nenhuma mudança. Quando começaram as movimentações para iniciar os teste com o Força de Vendas realizaram a substituição do servidor. Realizaram a aquisição de uma máquina nova, de excelente qualidade e com Windows server instalado. Porém, não fizeram os cabeamentos. A maior parte dos colaboradores utilizam notebooks para trabalhar, e mesmo não sendo as melhores máquinas, conseguem operar normalmente. A Decora tem 2 internets contratadas, Vivo e Claro. A Claro estava configurada no servidor, e a Vivo não, mas era a Vivo que os vendedores utilizavam. Com isso, logo no primeiro dia, identificamos alguns problemas de conectividade. Depois de uma semana conturbada, acionaram um técnico que refez toda a configuração da estrutura e agora a empresa opera muito melhor. Ainda não fizeram o cabeamento da rede, mas já conseguiram perceber a melhora depois de uma reconfiguração, e estão ciente de que os cabos trarão melhor conexão do ERP ao servidor.
Sistema Utilizado: SISTEMA ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | Documento resultante da visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Fabrício | Guilherme | |
| 21/05/2024 | Visita Periódica | 2 meses | Presencial | Fabrício / Thamiris | Hugo | [file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/05%20Maio/Decora_Brasil.pdf Decora Brasil] |
| 22/10/2024 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Thamiris | Guilherme Silva | |
| 27/03/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Remota | Thamiris | Guilherme Silva | |
| 23/06/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Thamiris | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/06%20-%20Junho/DECORA%20TINTAS.pdf Decora Brasil] |
| 24/11/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Remoto | Thamiris | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/11%20-%20Novembro/DECORA%20TINTAS.pdf Decora Brasil] |
| 06/05/2026 | Visita
Periódica |
3 meses | Remoto | Thamiris | Júlio Gabriel |
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Fabrício | fabricio@decorabrasiltintas.com.br | Gerente | Cadastros / Compras e Entradas / Vendas e Faturamento / Estoque e Produção | Tem bastante conhecimento dos processos internos e sempre colaborou com a DataPlus, alguns problemas por conta da alta rotatividade de colaboradores atrapalham o projeto, mas o Fabrício é o principal contato no cliente. Se desligou da Decora, encerrando suas atividades na empresa em 13/06/2024. Passou para a Thamiris como contato principal. |
| Thamiris | financeiro3@decorabrasiltintas.com.br | Financeiro | Financeiro | Usuária tranquila de lidar, entende bem das suas rotinas. Ficou como responsável pelo contato com a DataPlus, após a saída do Fabrício. |
| Felipe | Financeiro | Financeiro e Vendas | Super tímido, não conversa, não expressa suas preocupações, tenta de toda maneira resolver seus problemas antes de pedir ajuda. É interessado, curioso com as atividades no ERP, se mostrou interessado em aprender relatórios. | |
| Erik | Compras e Gestor Comercial dos vendedores. | Estoque e Produção, Compras e Entradas, Vendas (sem faturamento) | É um excelente funcionário, está na empresa há bastante tempo e recentemente ficou encarregado de gerir os vendedores. Tem um pouco de receio de se impor com os vendedores, mas se a Sandra ou o Paulo decretarem algo, ele acata. Questiona em alguns momentos, mas aceita o que dizem. Foi o usuário que lançou o inventário de estoque no ERP para o início de uso. Ficou orientado como responsável de instalação do ERP em novas estações, após a saída do Fabrício. Passei as orientações no dia 24/05/2024. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: Conexão remota: AnyDesk
Acesso: 1062037291
Senha: Decora3130
Usuário SA do banco: Decora102030
Caminho instalação: D:\Meus Documentos\Documents\DataPlus
Servidor:
Usuário: Administrador
Senha do Administrador: $ervidor23
Dados de Contato
Endereço: Av: Dr. Ernani Pires Domingues, 3130, Vila São Jorge, CEP nº 15.040-020, São José do Rio Preto
Telefones: Fixo: (17) 3301-1554 / Celular Érik: (17) 98199-2220
E-mail: fabricio@decorabrasiltintas.com.br