DDS Industrial - Histórico Cliente
Descrição da empresa
Empresa no seguimento industrial de conexões hidráulicas para terminais prensáveis e reusáveis.
Gestor de TI: Rossini Informática
Gestor para Contato: Rodrigo (gerente operacional)
Responsável pela infraestrutura: Rossini Informática
Breve descrição da infraestrutura: Servidor com Windows Server 2008R2 e SQL Server 2008. Durante a fase de implantação, trocaram alguns micros, melhoraram outros, e pelo que tenho acompanhado, não há reclamações quanto à performance do sistema.
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | Documento resultante da visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Rogério | Hugo Luchetta | |
| 04/03/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Rogério | Hugo Luchetta | |
| 09/04/2024 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Rogério | Hugo Luchetta | [file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/DDS%20INDUSTRIAL.pdf DDS Industrial] |
| 21/08/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Rogério | Guilherme Silva | |
| 27/11/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Rogério / Jair | Guilherme Silva |
Comercial
Data assinatura de contrato: Jan/2019
Sistema vendido por: Guilherme Fava
Breve relato sobre as expectativas do cliente: Cliente de longa data, há quase 20 anos utilizando os sistemas DataPlus. Em virtude da relação de confiança, ao serem apresentados ao DataPlus ERP vislumbraram vários novos controles e recursos que agregariam facilidades nas rotinas da empresa e portanto, decidiram por migrar de ferramenta.
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: Tiago de Paula
Data de aprovação do cronograma de implantação: Maio/2019
Data de Início do Uso dos Sistemas: 13/01/2020
Data de conclusão da implantação e início do suporte: 25/03/2020
Breve relato sobre a implantação do software: O processo de implantação passou por várias etapas: mapeamento de processos, validação de escopo, conversão de dados, capacitação, homologação e inicio do uso do ERP. Durante essas fases, não tivemos problemas. Porém, após o inicio de uso, houveram alguns problemas relacionados à resultados (DRE) e análise de custos de produtos através de vários relatórios. Mas isso tudo foi sendo ajustado, trazendo as informações para a realidade do cliente. Um pouco desgastante, mas no final chegamos no resultado que o cliente esperava.
Usuários
| Usuário | Função | Treinamentos Recebidos | Breve relato sobre o usuário | |
|---|---|---|---|---|
| Jair | jaireis@ddsindustrial.com.br | Gerente Administrativo | Como Gestor do projeto, acompanhou todos os treinamentos. Homologou todas as rotinas. | Difícil lidar com ele. Para responder seus questionamentos, tem que estar bem preparado, com respostas bem fundamentadas, pois tudo ele questiona. Porém, quando bem orientado, acata e raramente fará novo questionamento sobre o mesmo assunto. Assimila bem o que lhe é passado. |
| Rogério | rogeriospada@ddsindustrial.com.br | Financeiro/Diretor | Finanças | Assimila bem o que lhe é passado, retém conhecimento. |
| Lígia | financeiro@ddsindustrial.com.br | Faturista | Faturamento | Conhece bem a rotina dela, porém quando surge algo novo demora um pouco para assimilar. Tem um perfil de reclamar muito das coisas. |
| Miriam, Giovana, Fabiane e Elaine | Não tenho os e-mails | Vendedoras | Orçamentos e Pedidos de Venda | Conhecem bem as rotinas delas e só. Bastante habilidade em vendas, mas com alguma dificuldade em lidar com processos informatizados. Talvez a Elaine tenha um pouco mais de conhecimento para informática; as demais, tem bastante dificuldade. Mas nas rotinas delas dentro do sistema, vão bem. |
| Nathan | producao@ddsindustrial.com.br | PCP | Produção e Estoque | Conhece bem a rotina dele, bastante facilidade em lidar com processos informatizados. Retém conhecimento. Fácil de lidar. |
| Geovana | geovana@ddsindustrial.com.br | Vendedora | Faturamento | Responsável pela instalação do sistema ERP. |
| Nickolas | Responsável de Manutenção | Manutenção | Responsável pelas aberturas e controles das Ordens de Desenvolvimento e Manutenção. Foi treinado em 14/03/2024. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: ANYDESK
ANYDESK: ddssql001prd@ad
SENHA: d@taplus1401
Id de Conexão IperiusRemote: 118 909 177
usuário padrão para acesso à rede: DataPlus / senha: d@taplus
Servidor
Usuário: DataPlus
Senha: m1401M!$
Responsável instalação sistema: Geovana
Dados de Contato
Telefone: (17) 3311-0900