Lista de arquivos

Ir para navegação Ir para pesquisar

Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.

Lista de arquivos
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página
Data Nome Miniatura Tamanho Usuário Descrição Versões
16h48min de 21 de outubro de 2026 6275.png (arquivo) 192 kB Angélica (discussão | contribs)   1
15h35min de 21 de outubro de 2026 Resumo de Impostos.png (arquivo) 140 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
15h32min de 21 de outubro de 2026 Erro TDec1302RTC.png (arquivo) 46 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
12h50min de 21 de outubro de 2026 Relponto9.jpg (arquivo) 51 kB Sonia (discussão | contribs)   1
11h47min de 21 de outubro de 2026 Relponto8.jpg (arquivo) 20 kB Sonia (discussão | contribs)   1
10h35min de 21 de outubro de 2026 Relponto7.jpg (arquivo) 54 kB Sonia (discussão | contribs)   1
14h53min de 16 de outubro de 2026 Expedição de Nota Fiscal.png (arquivo) 27 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
09h44min de 16 de outubro de 2026 Form. Pesq. Boletim Assistência Técnica.png (arquivo) 33 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
11h57min de 14 de outubro de 2026 Exceção.png (arquivo) 80 kB Angélica (discussão | contribs)   1
10h32min de 14 de outubro de 2026 Erro Adiantamento.png (arquivo) 368 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h44min de 9 de outubro de 2026 Sobre - DataPlus Cargas.png (arquivo) 56 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h35min de 9 de outubro de 2026 Cadastro de Níveis de Usuários - DataPlus Cargas.png (arquivo) 15 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h27min de 9 de outubro de 2026 Cadastro de Menus Ativos - DataPlus Cargas.png (arquivo) 47 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h04min de 9 de outubro de 2026 Mudar Usuário Logado - Opção 2.png (arquivo) 108 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h03min de 9 de outubro de 2026 Mudar Usuário Logado - DataPlus Cargas.png (arquivo) 12 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
14h01min de 9 de outubro de 2026 Mudar Usuário Logado.png (arquivo) 16 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
13h53min de 9 de outubro de 2026 Cadastro de Ações - DataPlus Cargas.png (arquivo) 14 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
13h46min de 9 de outubro de 2026 Cadastro de Usuários - DataPlus Cargas.png (arquivo) 87 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
13h30min de 9 de outubro de 2026 Gerador de Impressões em Formulários - DataPlus Cargas.png (arquivo) 72 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
13h21min de 9 de outubro de 2026 Gerador de Relatórios - DataPlus Cargas.png (arquivo) 80 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
09h29min de 7 de outubro de 2026 Controle de Avisos - DataPlus Cargas.png (arquivo) 39 kB Guilherme.Silva (discussão | contribs)   1
16h40min de 6 de outubro de 2026 Contas Bancárias.png (arquivo) 41 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
15h24min de 6 de outubro de 2026 Cadastro de Bancos.png (arquivo) 105 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
14h41min de 6 de outubro de 2026 Orçamento Financeiro.png (arquivo) 47 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
14h30min de 6 de outubro de 2026 Parâmetros da Classificação.png (arquivo) 35 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
14h11min de 6 de outubro de 2026 Formulação.png (arquivo) 37 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
13h30min de 6 de outubro de 2026 Disponibilidade de máquinas.png (arquivo) 28 kB Gabriella (discussão | contribs)   1
17h07min de 30 de setembro de 2026 Confreceb.png (arquivo) 106 kB Angélica (discussão | contribs)   1
17h06min de 30 de setembro de 2026 Ocorrencia19.png (arquivo) 106 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h59min de 30 de setembro de 2026 Rejeição 103.png (arquivo) 381 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h10min de 30 de setembro de 2026 Após.png (arquivo) 52 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h09min de 30 de setembro de 2026 Antes.png (arquivo) 46 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h09min de 30 de setembro de 2026 Regranecessaria.png (arquivo) 74 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h08min de 30 de setembro de 2026 Adiantamentonf.png (arquivo) 159 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h07min de 30 de setembro de 2026 Vinculou.png (arquivo) 157 kB Angélica (discussão | contribs)   1
16h06min de 30 de setembro de 2026 VinculoOS.png (arquivo) 70 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h55min de 30 de setembro de 2026 20415.png (arquivo) 124 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h54min de 30 de setembro de 2026 Naocont.png (arquivo) 121 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h54min de 30 de setembro de 2026 Icmsst.png (arquivo) 152 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h49min de 30 de setembro de 2026 Ibscbs.png (arquivo) 137 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h48min de 30 de setembro de 2026 Totalsomatorio.png (arquivo) 330 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h32min de 30 de setembro de 2026 2500.png (arquivo) 166 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h31min de 30 de setembro de 2026 490.png (arquivo) 115 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h30min de 30 de setembro de 2026 1188.png (arquivo) 68 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h26min de 30 de setembro de 2026 Stzero.png (arquivo) 52 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h26min de 30 de setembro de 2026 Zerar.png (arquivo) 109 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h25min de 30 de setembro de 2026 Aliq.png (arquivo) 95 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h24min de 30 de setembro de 2026 Ncmprod.png (arquivo) 114 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h23min de 30 de setembro de 2026 Listapreço.png (arquivo) 133 kB Angélica (discussão | contribs)   1
12h11min de 30 de setembro de 2026 Qtdefat.png (arquivo) 103 kB Angélica (discussão | contribs)   1
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página