Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
25 de fevereiro de 2026
- 10h20min10h20min de 25 de fevereiro de 2026 Motorista (hist | editar) [2 040 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Motorista é uma entidade pertencente ao Dataplus Cargas. Essa entidade tem por objetivo cadastrar os motoristas que realizam o carregamento e descarregamento de produtos para a empresa. '''Cadastros > Motorista''' commoldura|centro ==Atributos== '''Código:''' Indica o código do motorista. '''Nome:''' Indica o nome do motorista. '''Data de Nascimento:''' Indica a data de nascimento do motorista. ==Dados CNH==...')
- 09h54min09h54min de 25 de fevereiro de 2026 Erro: Ocorreu um erro ao validar login, verifique a conexão e se o servidor está online (App Cargas) (hist | editar) [453 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com '== Erro == commoldura|centro O motorista ao tentar acessar o aplicativo Cargas exibe o erro: '''"Ocorreu um erro ao validar login, verifique a conexão e se o servidor está online."''' Esse erro costuma ocorrer quando o motorista está com o Wi-Fi ativado, o que pode impedir a comunicação adequada com o servidor. == Solução == Desativar o Wi-Fi do dispositivo e tentar novamente o acesso ao aplicativo.')
- 09h19min09h19min de 25 de fevereiro de 2026 Veículos - DataPlus Cargas (hist | editar) [1 029 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de veículos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo fazer o controle da gestão dos veículos utilizados pelos motoristas ao fazer a vaigem. '''Cadastros > Veículo > Veículos''' commoldura|centro ==Atributos== '''Placa:''' Placa de identificação do veículo. '''Descrição:''' Descrição de nome do Veículo. '''Status Veículo:''' '''Tipo Veículo:''' Indica o tipo de...')
- 09h00min09h00min de 25 de fevereiro de 2026 Tipo Veículo (hist | editar) [389 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Tipo de Veículo é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo cadastrar o tipo de veículo utilizado pelo motorista para fazer a viagem. '''Cadastros > Veículo > Tipo Veículo commoldura|centro ==Atributos== '''Código:''' Código do veículo. '''Descrição:''' Descrição de nome do Veículo.')
- 08h57min08h57min de 25 de fevereiro de 2026 Coliseu Equipamentos - Histórico do Cliente (hist | editar) [2 612 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com '== Descrição da empresa == A Coliseu é uma empresa fabricante de equipamentos para musculação que tem por foco com a entrega de equipamentos com alta capacidade de carga, durabilidade e segurança. Além disso, os equipamentos também têm foco na da ergonomia e biomecânica. Atualmente a empresa opera com um CNPJ em regime de apuração por lucro real. '''Gestor de TI:''' '''Gestor para Contato:''' Rogério Godoi Mantovani '''Responsável pela infraes...')
- 08h52min08h52min de 25 de fevereiro de 2026 Cliente - DataPlus Cargas (hist | editar) [4 071 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Cliente é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa os cadastros de clientes feitos pela empresa. '''Cadastros > Cliente''' commoldura|centro == Atributos == '''Código:''' É o número sequencial que identifica o cliente. '''Nome:''' Nome do cliente. '''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o cliente cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. ''- F...')
- 08h48min08h48min de 25 de fevereiro de 2026 Erro: Restrição de Acesso (Dataplus Cargas) (hist | editar) [1 051 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com '== Erro == commoldura|centro Ao tentar excluir um carregamento que já foi atribuído e cujo motorista já recebeu a notificação para dirigir-se à balança, a pesquisa de entidades exibe o erro: '''"Restrição de Acesso! Essa entidade já originou outras que impossibilitam sua exclusão. Consulte a pesquisa de entidades para mais informações."''' Esse problema ocorre quando o carregamento foi atribuído a um motorista que foi notifi...')
- 08h30min08h30min de 25 de fevereiro de 2026 Sumário - DataPlus Cargas (hist | editar) [856 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com '== <big>'''Cadastros'''</big> == → Cliente '''Veículo''' → Tipo Veículo → Veículos → Motorista → Parceiros → Transportadora → Situação Entrega')
24 de fevereiro de 2026
- 15h47min15h47min de 24 de fevereiro de 2026 RN Integracao ReenvioInformacoes (hist | editar) [861 bytes] Vinicius (discussão | contribs) (Criou página com 'Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar recursos no formulário de Nota Fiscal para reenvio de informações para integrações externas. == Acoplamento == Essa regra de negócio por hora só pode ser acoplada ao formulário de Nota Fiscal (frmMovNotaFiscal), podendo ser expandida para outros formulários futuramente. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o método '''OnLoad''' e n...')
- 14h22min14h22min de 24 de fevereiro de 2026 Dataplus Cargas (hist | editar) [1 245 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Sobre == O Dataplus Cargas é o sistema responsável pela gestão da fila de carregamento, viagens e operações logísticas, oferecendo controle operacional completo, rastreabilidade em tempo real e integração direta entre operador, motorista e unidade produtora. Ele se integra diretamente com dois aplicativos: App Cargas — utilizado pelos motoristas para entrada na fila, acompanhamento do carregamento, registro de via...')
- 13h04min13h04min de 24 de fevereiro de 2026 Cadastro de Faixa de Hora Extra (hist | editar) [2 589 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'Cadastro de Faixa de Hora Extra é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos definir as variadas faixas de horas extras, facilitando o apontamento das horas extras do funcionário. As faixas de hora extra permitem que o usuário defina diferentes percentuais para pagamento de acordo com o horário, quantidade ou dia da semana em que são realizadas. Baseados na CLT / Dissídio Coletivo, os percentuais de horas extras podem variar, de...')
23 de fevereiro de 2026
- 15h38min15h38min de 23 de fevereiro de 2026 CT-e (hist | editar) [736 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com '== CT-e — Conhecimento de Transporte Eletrônico == O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento fiscal digital, modelo 57, utilizado para registrar prestações de serviço de transporte de cargas em todos os modais (rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, dutoviário e multimodal). Ele substitui diversos documentos em papel, padroniza informações e facilita a fiscalização. O CT-e deve ser emitido eletronicamente e autorizado pela SEFAZ...')
- 11h16min11h16min de 23 de fevereiro de 2026 Montagem Padronizada (hist | editar) [1 494 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Montagem Padronizada no DataPlus ERP é um recurso desenvolvido especificamente para apoiar o processo de Devolução de Materiais, garantindo que, ao devolver um produto composto, kit ou montagem, todos os seus componentes retornem ao estoque de maneira correta, automatizada e padronizada. Ela funciona como uma estrutura pré‑definida que lista quais insumos compõem o produto e como estes devem ser revertidos quando ocorrer uma devolução. Essa modelagem evita...')
20 de fevereiro de 2026
- 12h53min12h53min de 20 de fevereiro de 2026 Cadastro de Faixa de Horário (hist | editar) [2 016 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'Cadastro de Faixa de Horário é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados turnos de horário de trabalho semanal que possui a empresa, para posteriormente vincular o funcionário com o horário semanal que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. A faixa de horário trabalhada refere-se ao intervalo específico de tempo (início, fim e intervalos) em que um funcionário está à disposiç...')