Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
2 de abril de 2026
- 15h13min15h13min de 2 de abril de 2026 Config Forca Vendas (hist | editar) [2 751 bytes] Patrick (discussão | contribs) (Criou página com 'Category: Interna = Atualização do Força de Vendas – Ajuste de web.config = == Objetivo == Garantir que, após a atualização do Força de Vendas, as configurações específicas do cliente sejam preservadas corretamente. ---- == Procedimento == === 1. Localização do arquivo padrão === Após a atualização, acessar o diretório: <pre> I:\ClickOnce\webServiceFV </pre> Localizar o arquivo: <pre> web.config </pre> ---- === 2. Backup do arquivo atual d...')
31 de março de 2026
- 13h28min13h28min de 31 de março de 2026 Erros Pesquisa de Clientes (hist | editar) [75 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Erro:'//frmMovContatosPesquisa.PessoaContatos tem um símbolo inválido')
- 13h28min13h28min de 31 de março de 2026 Erro:'//frmMovContatosPesquisa.PessoaContatos tem um símbolo inválido (hist | editar) [516 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao fazer a Pesquisa Contatos em Pesquisa cliente o sistema apresentou essa mensagem: commoldura|centro '''Solução:''' Essa mensagem estava ocorrendo pois no cadastro do Cliente tem um caractere no nome:´ commoldura|nenhum Ao retirar esse caractere a mensagem deixa de apresentar. Nesse caso esse caractere é de controle, então orientar o cliente a substituir ele usando um acento circunfle...')
- 09h45min09h45min de 31 de março de 2026 Erro: O aplicativo não pode ser iniciado. Contate o fornecedor do aplicativo (hist | editar) [350 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao abrir o sistema DataPlus ERP, esta ocorrendo o erro: commoldura|centro '''Solução:''' Esse erro ocorre quando há alguma falha na instalação do sistema. Pedir para o usuário reiniciar o computador e tentar abrir novamente, caso não de certo desinstalar instalar o programa novamente')
- 09h33min09h33min de 31 de março de 2026 Erro: A nova versão do aplicativo não pode ser baixada nesse momento (hist | editar) [531 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao abrir o sistema DataPlus ERP esta ocorrendo o erro: ''' A nova versão do aplicativo não pode ser baixada nesse momento''' commoldura|centro '''Solução:''' Geralmente esse erro ocorrendo quando o micro do usuário esta sem acesso a pasta do servidor, ou seja não esta com as credenciais de rede informada. Nesse caso verificar se as credencias de rede estão informadas, caso não estiver, pedir para que verifiqu...')
- 09h15min09h15min de 31 de março de 2026 Erro: A faixa de tributação é obrigatória para a origem 2 deste NCM porque esta sendo utilizada em um ou mais produtos. Favor Verificar! (hist | editar) [781 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao informar a faixa de tributação em um NCM esta ocorrendo a mensagem: '''A faixa de tributação é obrigatória para a origem 2 deste NCM porque esta sendo utilizada em um ou mais produtos. Favor Verificar!''' commoldura|centro '''Solução:''' Essa mensagem ocorre quando o sistema verifica que esse NCM está informado em um ou mais produtos com outra Origem, a qual atualmente não tem uma Faixa de Tributação informada. A mensagem diz que n...')
30 de março de 2026
- 17h15min17h15min de 30 de março de 2026 Erros Instalação Sistema (hist | editar) [290 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Erro: ClickOnce não abre para instalação Error 1904. Module C:\Program Files (x86)SAP BusinessObjects\Crystal Reports for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32 x86\crtslv.dll faled to register. HRESULT -2147024770. Contact yout support personnel.')
27 de março de 2026
- 14h56min14h56min de 27 de março de 2026 RN VerificaInfoProduto (hist | editar) [480 bytes] Thales (discussão | contribs) (Criou página com 'Regra de Negócio do tipo '''Habilitadora''' que pode ser acoplada ao '''DataPlus ERP''' e tem por objetivo fazer a verificação se o produto inserido na Grid está com o valor de custo entre '''R$ 0,00 e R$ 1,00'''. == Acoplamento== Essa regra de negócio pode ser acoplada ao frmMovPedido (Pedido) ou ao frmMovOrcamento (Orçamento). Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''EndEdit''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depoi...')
24 de março de 2026
- 12h23min12h23min de 24 de março de 2026 Erros DF-e (hist | editar) [90 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Erro: Não foi possível localizar o arquivo')
- 11h31min11h31min de 24 de março de 2026 Dúvida Liberação de Pedido (hist | editar) [265 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '== Dúvida: Como verificar qual usuário fez a liberação de um pedido de vendas? == Ao dar duplo clique na boa laranja no cadastro do pedido de vendas irá aparecer quem fez a liberação do pedido. miniaturadaimagem|centro')
- 11h00min11h00min de 24 de março de 2026 Erro: Informações válidas devem ser especificadas para analisar a cadeia de caracteres (hist | editar) [314 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao fazer o cadastro de um novo NCM, esta ocorrendo o erro: commoldura|centro '''Solução:''' Esse erro ocorre pois não esta preenchidas as informações RTC no NCM. Deve ser preenchido os campos para poder cadastrar o NCM. commoldura|centro')
- 09h27min09h27min de 24 de março de 2026 Aplicações do Carregamento (hist | editar) [836 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Aplicações do carregamento é um entidade pertencente ao DataPlus Cargas que tem por objetivo iniciar e finalizar o carregamento de cargas. '''Movimento > Aplicações do Carregamento''' commoldura|centro ==Atributos== '''Nº do Carregamento''' Informar o número do carregamento e clicar em buscar. As informações de cliente, veículo e motorista serão preenchidas automaticamente. Informar o peso inicial e clicar para iniciar carregam...')
23 de março de 2026
- 12h54min12h54min de 23 de março de 2026 Cadastro da CID - Classificação Internacional de Doenças (hist | editar) [1 912 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'Cadastro da CID (Classificação Internacional de Doenças) é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar as Doenças para alimentar o cadastro de Faltas, ou seja, informar qual o motivo da falta, quando por doença. O cadastro do CID (Classificação Internacional de Doenças) é a codificação de uma enfermidade, essencial para atestados, prontuários e INSS. Ele deve ser emitido por um médico em laudo...')
- 08h32min08h32min de 23 de março de 2026 Sumário API (hist | editar) [466 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Criação de nova página (Sumário API))
20 de março de 2026
- 12h47min12h47min de 20 de março de 2026 Cadastro de Funções - Ponto (hist | editar) [1 528 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'Cadastro de Funções é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados turnos de horário de trabalho semanal que a empresa possui, para posteriormente vincular o funcionário com o horário semanal que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. O cadastro de funções é uma rotina de Departamento Pessoal que registra, organiza e padroniza as atividades, tarefas e responsabili...')
- 12h29min12h29min de 20 de março de 2026 DataPlus Ponto (hist | editar) [714 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'É um software de auxilio à gestão de recursos humanos, utilizado para registrar, gerenciar e monitorar a jornada de trabalho dos colaboradores, criado e mantido pela DataPlus Sistemas. Ele substitui métodos manuais para garantir segurança jurídica, precisão nos dados, cumprimento da legislação trabalhista e agilidade no fechamento da folha de pagamento. Ele calcula automaticamente horas extras, faltas e intervalos, garantindo conformidade com a legislação tra...')
- 11h59min11h59min de 20 de março de 2026 Cadastro de Quadros de Horários Mensais (hist | editar) [3 446 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'O Cadastro de Quadro de Horários Mensais é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos elaborar a escala de horários de trabalho que a empresa possui, para posteriormente vincular o funcionário com o horário que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. Um quadro de horários mensal é uma ferramenta essencial para organizar a jornada de trabalho, escalas, folgas e intervalos de colaboradores durante todo o m...')
- 11h05min11h05min de 20 de março de 2026 Cadastro de Quadro de Horários (hist | editar) [1 181 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'O Cadastro de Quadro de Horários é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados horários de trabalho que a empresa possui, para posteriormente vincular o funcionário com o horário que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. É utilizado ainda para definir a jornada, intervalos e dias de folga dos funcionários, garantindo o cumprimento das horas semanais conforme CLT. '''Cadastro > Quad...')
19 de março de 2026
- 12h39min12h39min de 19 de março de 2026 Informe de Rendimentos (hist | editar) [3 016 bytes] Sonia (discussão | contribs) (Criou página com 'Informe de Rendimentos é um relatório pertencente ao DataPlus Folha. Esse Relatório deve ser sempre acoplado ao Sistema e tem por objetivo consolidar e comprovar os ganhos, retenções de imposto do colaborador durante o ano-calendário, facilitando o preenchimento correto da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Ele evita erros e a malha fina ao fornecer dados precisos. O informe de rendimentos é um documento obrigatório emitido por empresas...')
17 de março de 2026
- 16h19min16h19min de 17 de março de 2026 Ánalise de Lucratividade (hist | editar) [3 494 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Ánalise de Lucratividade))
- 12h16min12h16min de 17 de março de 2026 Compactar e Enviar XML das Notas (hist | editar) [2 654 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Compactar e Enviar XML das Notas))
16 de março de 2026
- 14h44min14h44min de 16 de março de 2026 Configurações Gerais - DataPlus Cargas (hist | editar) [345 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'Configurações Gerais é uma operação pertencente ao DataPlus Cargas onde é possível configurar informações como pastas para armazenar documentos de parceiros, divisão, centro, de custo, classificação padrão para o sistema. '''Configurações > Configurações Gerais''' commoldura|centro')
- 14h34min14h34min de 16 de março de 2026 Mudar Empresa Ativa - DataPlus Cargas (hist | editar) [230 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'A opção Mudar Empresa Ativa é uma entidade pertencente ao DataPlus Cargas que tem por objetivo mudar a empresa ativa dentro do sistema. '''Configurações > Mudar Empresa Ativa''' commoldura|centro')
- 14h31min14h31min de 16 de março de 2026 Regras de Negócio - DataPlus Cargas (hist | editar) [780 bytes] Carolina Osti (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Regras de Negócio é uma entidade pertencente ao DataPlus Carga que tem por objetivo orientar o comportamento do software em diferentes situações podendo refletir as politicas, procedimentos e condições especificas para que as empresas consigam atingir seus objetivos. '''Configurações Gerais > Regras de Negócios''' commoldura|centro ==Atributos== '''Id:''' Indica o número da Regra de Negócios. '''Descrição:''' I...')
- 14h13min14h13min de 16 de março de 2026 Pesquisa de Ordem de Serviço (hist | editar) [3 591 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'A pesquisa de ordem de serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é permitir que sejam realizadas consultas relacionadas às ordens de serviços lançadas no sistema de forma rápida e fácil para o usuário. '''Pesquisas > Ordem de Serviço''' commoldura|centro <big>Status Ordem de Serviço</big> Permite selecionar para que sejam carregadas informações somente de algum status específico. Também existe a opç...')
- 11h12min11h12min de 16 de março de 2026 Remessa de Cobrança Online (hist | editar) [2 188 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.''' commoldura|centro ==Atributos== '''Número:'...')
- 10h46min10h46min de 16 de março de 2026 Estorno de Resgate de Duplicatas (hist | editar) [1 974 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'O estorno de resgate de duplicatas é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa opção que permite desfazer o resgate realizado anteriormente. Esse ícone ficará visível no cadastro da duplicata somente se a mesma estiver sido resgatada. commoldura|centro Ao clicar no ícone para mostrar os resgates, serão exibidas as informações dos resgates realizados naquela duplicata: Arquivo:Informações do resgate da dupl...')
- 10h10min10h10min de 16 de março de 2026 Benefício Fiscal (cBenef) (hist | editar) [2 427 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Foi implementado no sistema o Benefício Fiscal (cBenef) Foi criado o Cadastro de Benefício Fiscal, fica em Imposto > Benefício Fiscal: commoldura|centro O sistema diferencia automaticamente se a empresa deve informar o CSOSN ou o CST conforme o seu regime: commoldura|centro Ao selecionar o campo Enq. Fiscal e clicar em "enter" irá carrecar os Esquadramentos Fiscais já cadastrados para selecionar: Arquivo:E...')
13 de março de 2026
- 17h15min17h15min de 13 de março de 2026 Erro: Could not load C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reposts for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64 x64\crpe32.dll (hist | editar) [573 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao tentar gerar um Relatório apresentou essa mensagem: Could not load C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reposts for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64 x64\crpe32.dll commoldura|centro Essa mensagem é algum problema relacionado à instalação do crystal reports, no Windows. Deve desinstalar e instalar novamente, caso a mensagem continue, é provável que o Windows esteja bloqueando o a...')
- 16h51min16h51min de 13 de março de 2026 Calculo Imposto ICMS ST por Estado (hist | editar) [5 748 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Cálculo ICMS ST - PR== Legislação Difal ST com Contribuintes. miniaturadaimagem|centro ---- Cliente informou que o calculo ST deveria ser 191,04 e no sistema estava 105,83. Calculo envido pelo contador do cliente: commoldura|centro Nesse caso o calculo do cliente estava correto, a diferença que estava dando é porque foi configurado na base de cálcu...')
- 16h22min16h22min de 13 de março de 2026 Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. (hist | editar) [724 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.== Ao tentar salvar uma nota de entrada ocorre a mensagem: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. '''Solução''' Para resolver isso ir em: Cadastros > Tabelas de Parâmetro > Conversão de Unidade. No campo Unidade Origem coloque PC e na campo Unidade Destino coloque KT. Na fórmula coloque assim: #Qtde# * 1. Depois salve e depois tente salvar a nota novamente que irá dar cert...') Etiqueta: Recriado
- 16h21min16h21min de 13 de março de 2026 Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) (hist | editar) [658 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao fazer uma NF de entrada, importando o arquivo XML está ocorrendo a seguinte mensagem: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) Nome de parametro: Valor (Parameter name: value). '''Solução:''' Não está conseguindo importar esse arquivo XML, pois nele não está informado sua validação na Receita, sendo assim, falta a autorização da nota no arquivo. O sistema antes de importar o XML valida seus dados na Receita, como não tem a validação nele, ele r...') Etiqueta: Recriado
- 16h12min16h12min de 13 de março de 2026 Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto (hist | editar) [1 365 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto 25-CBS== Ao fazer a entrada de uma NF esta apresentando esse erro: commoldura|centro '''Solução:''' Essa mensagem retorna pois na Fórmula do imposto, na incidência Entrada esta constando #serviço#: commoldura|centro Após retirar #serviço# deu certo. ==Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto 10-COFINS== Ao dar entrada...')
- 16h08min16h08min de 13 de março de 2026 Estoque - Terceiros (hist | editar) [2 798 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Estoque - Terceiros))
- 15h13min15h13min de 13 de março de 2026 Ajuste de Serialização (hist | editar) [1 492 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'O Ajuste de serialização é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. A principal função desse formulário é ajustar a quantidade em estoque de produtos que controlam o número de série por quantidade. '''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Ajuste de Serialização''' commoldura|centro == Atributos == '''Seleção:''' Opção para selecionar a serialização que sofrerá ajuste na quantidade. '''Qtde:''' Esse campo...')
- 14h16min14h16min de 13 de março de 2026 Atalhos (hist | editar) [1 307 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Atalhos))
- 14h08min14h08min de 13 de março de 2026 Serialização (hist | editar) [6 045 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da RN EstoqueMovto SerializaProducao, caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serializaçã...')
- 13h19min13h19min de 13 de março de 2026 Layout - Grid (hist | editar) [1 998 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Personalização de Layout da Grid))
- 12h21min12h21min de 13 de março de 2026 Erros Central Financeira (hist | editar) [220 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Erro: A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "FK Resultados CentroCusto". O conflito ocorreu no banco de dados "XXX". tabela "dbo.CentroCusto", column 'Código'. A instrução foi finalizada.')
- 11h00min11h00min de 13 de março de 2026 Erro: A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "FK Resultados CentroCusto". O conflito ocorreu no banco de dados "XXX". tabela "dbo.CentroCusto", column 'Código'. A instrução foi finalizada. (hist | editar) [293 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Erro))
- 10h49min10h49min de 13 de março de 2026 Filtro por Série – Compactação e Envio de XML das Notas (hist | editar) [637 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Filtro por Série))
- 10h20min10h20min de 13 de março de 2026 Desconto acumulativo (hist | editar) [1 126 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Desconto Acumulativo))
- 09h47min09h47min de 13 de março de 2026 Erro: Existem atributos não preenchidos na classe PedCompraItem (Atributo: PedCompraItem.Divisao) (hist | editar) [736 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao tentar gravar o Pedido de Compras, o sistema exibiu a seguinte mensagem: '''Existem atributos não preenchidos na classe PedComparItem (Atributo: PedComparItem.Divisao)''' commoldura|centro '''SOLUÇÃO''' O erro ocorreu porque o campo Divisão do item do pedido (PedComparItem.Divisao) não foi preenchido ou foi informado incorretamente no sistema. Como esse atributo é obrigatório para a gravação do Pedido de Compras...')
- 08h52min08h52min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Dispositivos Conectados (hist | editar) [1 245 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A aba de Dispositivos Conectados é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo apresentar todos os dispositivos móveis atualmente conectados ao sistema, vinculando cada aparelho ao motorista e ao veículo correspondente. A tela permite visualizar informações como placa, token do dispositivo, modelo do aparelho e dados do motorista, facilitando o controle operacional e o monitoramento dos dispositivos associados à fro...')
- 08h48min08h48min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Situação de Veículos (hist | editar) [2 356 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisar Situação de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico de movimentação dos veículos, permitindo acompanhar ações realizadas, horários, coordenadas e informações operacionais. A tela também apresenta o status atual do veículo conforme registrado no sistema. '''Menu:''' Pesquisas > Situação de Veículos ==Filtros== '''Placa:''' Filtro utilizado para informar...')
- 08h37min08h37min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Panorama de Veículos (hist | editar) [2 423 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisar Panorama de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar a situação geral dos veículos cadastrados no sistema, exibindo informações como status da operação, tipo de veículo, dados logísticos e características operacionais. A ferramenta permite filtrar pela placa, descrição do veículo, tipo de veículo e código correspondente. '''Menu:''' Pesquisas > Panorama de Veículos...')
- 08h30min08h30min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Pedidos (hist | editar) [3 241 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisa de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar pedidos emitidos ou entregues dentro de um período, permitindo filtrar por data de emissão, data de entrega, produto, cliente e status. A pesquisa retorna todos os pedidos que atendem aos critérios informados, exibindo detalhes completos de entrega, quantidade e situação do pedido. '''Menu:''' Pesquisas > Pedidos ==Filtros== '''Perío...')
12 de março de 2026
- 16h48min16h48min de 12 de março de 2026 Pesquisa - Fila Veículos (hist | editar) [1 582 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisa Fila Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar os veículos cadastrados na fila de carregamento, permitindo filtrar por tipo de veículo e por veículo específico. No entanto, ao acionar o botão Buscar, o sistema retorna todos os veículos que estão atualmente na fila. '''Menu:''' Pesquisas >Fila de Veículos ==Filtros== '''Tipo Veículo:''' Filtro que permite selecionar o tipo de...')
- 16h37min16h37min de 12 de março de 2026 Carregamento - DataPlus Cargas (hist | editar) [1 175 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Carregamento é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e controlar os carregamentos vinculados aos pedidos, permitindo definir veículo, motorista, data do carregamento e os produtos carregados. '''Menu:''' Movimento > Carregamento ==Atributos== '''Número:''' Identificador do carregamento. Pode ser informado manualmente ou localizado através da opção Voltar/Buscar. '''Data:''' Data em...')
- 16h23min16h23min de 12 de março de 2026 Pedido - DataPlus Cargas (hist | editar) [2 072 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e manter os pedidos realizados pelo cliente, permitindo controlar dados de emissão, entrega, produtos solicitados e locais de entrega. '''Menu:''' Movimento > Pedidos ==Atributos== '''Número:''' Número identificador do pedido. Pode ser digitado diretamente ou localizado através da opção Buscar. '''Cliente:''' Código do cliente respon...')