Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
13 de março de 2026
- 17h15min17h15min de 13 de março de 2026 Erro: Could not load C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reposts for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64 x64\crpe32.dll (hist | editar) [573 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao tentar gerar um Relatório apresentou essa mensagem: Could not load C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reposts for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64 x64\crpe32.dll commoldura|centro Essa mensagem é algum problema relacionado à instalação do crystal reports, no Windows. Deve desinstalar e instalar novamente, caso a mensagem continue, é provável que o Windows esteja bloqueando o a...')
- 16h51min16h51min de 13 de março de 2026 Calculo Imposto ICMS ST por Estado (hist | editar) [5 748 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Cálculo ICMS ST - PR== Legislação Difal ST com Contribuintes. miniaturadaimagem|centro ---- Cliente informou que o calculo ST deveria ser 191,04 e no sistema estava 105,83. Calculo envido pelo contador do cliente: commoldura|centro Nesse caso o calculo do cliente estava correto, a diferença que estava dando é porque foi configurado na base de cálcu...')
- 16h22min16h22min de 13 de março de 2026 Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. (hist | editar) [724 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.== Ao tentar salvar uma nota de entrada ocorre a mensagem: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. '''Solução''' Para resolver isso ir em: Cadastros > Tabelas de Parâmetro > Conversão de Unidade. No campo Unidade Origem coloque PC e na campo Unidade Destino coloque KT. Na fórmula coloque assim: #Qtde# * 1. Depois salve e depois tente salvar a nota novamente que irá dar cert...') Etiqueta: Recriado
- 16h21min16h21min de 13 de março de 2026 Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) (hist | editar) [658 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao fazer uma NF de entrada, importando o arquivo XML está ocorrendo a seguinte mensagem: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) Nome de parametro: Valor (Parameter name: value). '''Solução:''' Não está conseguindo importar esse arquivo XML, pois nele não está informado sua validação na Receita, sendo assim, falta a autorização da nota no arquivo. O sistema antes de importar o XML valida seus dados na Receita, como não tem a validação nele, ele r...') Etiqueta: Recriado
- 16h12min16h12min de 13 de março de 2026 Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto (hist | editar) [1 365 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com '==Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto 25-CBS== Ao fazer a entrada de uma NF esta apresentando esse erro: commoldura|centro '''Solução:''' Essa mensagem retorna pois na Fórmula do imposto, na incidência Entrada esta constando #serviço#: commoldura|centro Após retirar #serviço# deu certo. ==Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto 10-COFINS== Ao dar entrada...')
- 16h08min16h08min de 13 de março de 2026 Estoque - Terceiros (hist | editar) [2 798 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Estoque - Terceiros))
- 15h13min15h13min de 13 de março de 2026 Ajuste de Serialização (hist | editar) [1 492 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'O Ajuste de serialização é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. A principal função desse formulário é ajustar a quantidade em estoque de produtos que controlam o número de série por quantidade. '''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Ajuste de Serialização''' commoldura|centro == Atributos == '''Seleção:''' Opção para selecionar a serialização que sofrerá ajuste na quantidade. '''Qtde:''' Esse campo...')
- 14h16min14h16min de 13 de março de 2026 Atalhos (hist | editar) [1 307 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Atalhos))
- 14h08min14h08min de 13 de março de 2026 Serialização (hist | editar) [6 045 bytes] Guilherme.Silva (discussão | contribs) (Criou página com 'A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da RN EstoqueMovto SerializaProducao, caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serializaçã...')
- 13h19min13h19min de 13 de março de 2026 Layout - Grid (hist | editar) [1 998 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Personalização de Layout da Grid))
- 12h21min12h21min de 13 de março de 2026 Erros Central Financeira (hist | editar) [220 bytes] Angélica (discussão | contribs) (Criou página com 'Erro: A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "FK Resultados CentroCusto". O conflito ocorreu no banco de dados "XXX". tabela "dbo.CentroCusto", column 'Código'. A instrução foi finalizada.')
- 11h00min11h00min de 13 de março de 2026 Erro: A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "FK Resultados CentroCusto". O conflito ocorreu no banco de dados "XXX". tabela "dbo.CentroCusto", column 'Código'. A instrução foi finalizada. (hist | editar) [293 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Erro))
- 10h49min10h49min de 13 de março de 2026 Filtro por Série – Compactação e Envio de XML das Notas (hist | editar) [637 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Filtro por Série))
- 10h20min10h20min de 13 de março de 2026 Desconto acumulativo (hist | editar) [1 126 bytes] Julio Gabriel (discussão | contribs) (Adição de nova página (Desconto Acumulativo))
- 09h47min09h47min de 13 de março de 2026 Erro: Existem atributos não preenchidos na classe PedCompraItem (Atributo: PedCompraItem.Divisao) (hist | editar) [736 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'Ao tentar gravar o Pedido de Compras, o sistema exibiu a seguinte mensagem: '''Existem atributos não preenchidos na classe PedComparItem (Atributo: PedComparItem.Divisao)''' commoldura|centro '''SOLUÇÃO''' O erro ocorreu porque o campo Divisão do item do pedido (PedComparItem.Divisao) não foi preenchido ou foi informado incorretamente no sistema. Como esse atributo é obrigatório para a gravação do Pedido de Compras...')
- 08h52min08h52min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Dispositivos Conectados (hist | editar) [1 245 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A aba de Dispositivos Conectados é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo apresentar todos os dispositivos móveis atualmente conectados ao sistema, vinculando cada aparelho ao motorista e ao veículo correspondente. A tela permite visualizar informações como placa, token do dispositivo, modelo do aparelho e dados do motorista, facilitando o controle operacional e o monitoramento dos dispositivos associados à fro...')
- 08h48min08h48min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Situação de Veículos (hist | editar) [2 356 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisar Situação de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico de movimentação dos veículos, permitindo acompanhar ações realizadas, horários, coordenadas e informações operacionais. A tela também apresenta o status atual do veículo conforme registrado no sistema. '''Menu:''' Pesquisas > Situação de Veículos ==Filtros== '''Placa:''' Filtro utilizado para informar...')
- 08h37min08h37min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Panorama de Veículos (hist | editar) [2 423 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisar Panorama de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar a situação geral dos veículos cadastrados no sistema, exibindo informações como status da operação, tipo de veículo, dados logísticos e características operacionais. A ferramenta permite filtrar pela placa, descrição do veículo, tipo de veículo e código correspondente. '''Menu:''' Pesquisas > Panorama de Veículos...')
- 08h30min08h30min de 13 de março de 2026 Pesquisa - Pedidos (hist | editar) [3 241 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisa de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar pedidos emitidos ou entregues dentro de um período, permitindo filtrar por data de emissão, data de entrega, produto, cliente e status. A pesquisa retorna todos os pedidos que atendem aos critérios informados, exibindo detalhes completos de entrega, quantidade e situação do pedido. '''Menu:''' Pesquisas > Pedidos ==Filtros== '''Perío...')
12 de março de 2026
- 16h48min16h48min de 12 de março de 2026 Pesquisa - Fila Veículos (hist | editar) [1 582 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'A Pesquisa Fila Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar os veículos cadastrados na fila de carregamento, permitindo filtrar por tipo de veículo e por veículo específico. No entanto, ao acionar o botão Buscar, o sistema retorna todos os veículos que estão atualmente na fila. '''Menu:''' Pesquisas >Fila de Veículos ==Filtros== '''Tipo Veículo:''' Filtro que permite selecionar o tipo de...')
- 16h37min16h37min de 12 de março de 2026 Carregamento - DataPlus Cargas (hist | editar) [1 175 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Carregamento é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e controlar os carregamentos vinculados aos pedidos, permitindo definir veículo, motorista, data do carregamento e os produtos carregados. '''Menu:''' Movimento > Carregamento ==Atributos== '''Número:''' Identificador do carregamento. Pode ser informado manualmente ou localizado através da opção Voltar/Buscar. '''Data:''' Data em...')
- 16h23min16h23min de 12 de março de 2026 Pedido - DataPlus Cargas (hist | editar) [2 072 bytes] Gabriella (discussão | contribs) (Criou página com 'O cadastro de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e manter os pedidos realizados pelo cliente, permitindo controlar dados de emissão, entrega, produtos solicitados e locais de entrega. '''Menu:''' Movimento > Pedidos ==Atributos== '''Número:''' Número identificador do pedido. Pode ser digitado diretamente ou localizado através da opção Buscar. '''Cliente:''' Código do cliente respon...')