Controle de Despesas de Viagem: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Formulário de Despesas de Viagem.jpg|400px|semmoldura|centro|Formulário de Despesas de Viagem]] | [[Arquivo:Formulário de Despesas de Viagem.jpg|400px|semmoldura|centro|Formulário de Despesas de Viagem]] | ||
'''Data Controle''': Data de controle do preenchimento das informações da despesa.<br> | |||
'''Motorista''': Informar o motorista da viagem, cadastrado nos parceiros, identificado como motorista e status ativo. <br> | |||
'''Veículo''': veículo utilizado na viagem, cadastrado anteriormente. <br> | |||
'''Data/Hora - Viagem''': informar data e hora do início da viagem e data e hora do fim da viagem. <br> | |||
'''Conta movimento''': [[Conta Corrente]] cadastrada no ERP da qual serão debitadas os valores lançados nas despesas. <br> | |||
'''Finalidade''': campo de observações livres para a viagem. <br> | |||
=== Dado do Abastecimento === | |||
'''Qtde. Externo''': calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimento externos (informados como despesa de viagem) | |||
'''Qtde. Interno''': calcula a quantidade de combustível consumida | |||
=== '''Tabela "Despesas":''' <br> === | |||
'''Item''': sequencial gerado. <br> | |||
'''Despesa''': selecionar a partir dos Tipos de Despesas de Viagem. <br> | |||
'''Descrição''': carregada do tipo de despesa selecionado. | |||
'''Anotações''': campo livre para registrar informações sobre a despesa. <br> | |||
'''Data''': data da despesa. <br> | |||
'''Qtde''': quantidade da despesa informada. Para combustível, informar em litros. <br> | |||
'''Vr. Unitário''': valor unitário da despesa. Para combustível, informar o valor unitário do litro com as casas decimais apropriadas. <br> | |||
'''Valor''': calculado pelo ERP no multiplicação da quantidade x valor unitário. <br> | |||
'''Ex''': Excluir a despesa. <br> | |||
== Tipo de Despesas de Viagem == | == Tipo de Despesas de Viagem == | ||
Edição das 09h28min de 2 de dezembro de 2022
O Controle de Despesas de Viagem é uma entidade do DataPlus ERP. Essa entidade representa o controle de uma viagem permitindo ser registrado o motorista, veículo utilizado, período com data e horário, conta movimento para débito das despesas vinculadas, além das próprias despesas apresentadas.

Data Controle: Data de controle do preenchimento das informações da despesa.
Motorista: Informar o motorista da viagem, cadastrado nos parceiros, identificado como motorista e status ativo.
Veículo: veículo utilizado na viagem, cadastrado anteriormente.
Data/Hora - Viagem: informar data e hora do início da viagem e data e hora do fim da viagem.
Conta movimento: Conta Corrente cadastrada no ERP da qual serão debitadas os valores lançados nas despesas.
Finalidade: campo de observações livres para a viagem.
Dado do Abastecimento
Qtde. Externo: calcula a quantidade de combustível consumida em abastecimento externos (informados como despesa de viagem) Qtde. Interno: calcula a quantidade de combustível consumida
Tabela "Despesas":
Item: sequencial gerado.
Despesa: selecionar a partir dos Tipos de Despesas de Viagem.
Descrição: carregada do tipo de despesa selecionado.
Anotações: campo livre para registrar informações sobre a despesa.
Data: data da despesa.
Qtde: quantidade da despesa informada. Para combustível, informar em litros.
Vr. Unitário: valor unitário da despesa. Para combustível, informar o valor unitário do litro com as casas decimais apropriadas.
Valor: calculado pelo ERP no multiplicação da quantidade x valor unitário.
Ex: Excluir a despesa.
Tipo de Despesas de Viagem
Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que sejam criadas previamente os "Tipos de Despesas de Viagens".

Para cadastrar o tipo de despesa é necessário informar a descrição, o tipo de despesa, classificação, divisão e centro de custo padrão para resultado. Entre os tipos de despesas estão: Outras, Alimentação, Pedágio, Combustível e Diárias.

Abastecimento
Também é possível importar um abastecimento interno para o controle de despesa de viagem.