Controle de Despesas de Viagem: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criar página em branco |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O Controle de Despesas de Viagem é uma entidade do [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o controle de uma viagem permitindo ser registrado o motorista, veículo utilizado, período com data e horário, conta movimento para débito das despesas vinculadas, além das próprias despesas apresentadas. <br> | |||
[[Arquivo:Formulário de Despesas de Viagem.jpg|600px|semmoldura|centro|Formulário de Despesas de Viagem]] | |||
Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que sejam criadas previamente os "Tipos de Despesas de Viagens". | |||
[[Arquivo:Tipos de Despesas de viagem.jpg|commoldura|centro|Tipos de Despesas de viagem]] | |||
Para cadastrar o tipo de despesa é necessário informar a descrição, o tipo de despesa, classificação, divisão e centro de custo padrão para resultado. | |||
[[Arquivo:Cadastro do Tipo de Despesas de Viagem.jpg|600px|commoldura|centro|Cadastro do Tipo de Despesas de Viagem]] | |||
Também é possível importar um abastecimento interno para o controle de despesa de viagem. | |||
Edição das 08h55min de 2 de dezembro de 2022
O Controle de Despesas de Viagem é uma entidade do DataPlus ERP. Essa entidade representa o controle de uma viagem permitindo ser registrado o motorista, veículo utilizado, período com data e horário, conta movimento para débito das despesas vinculadas, além das próprias despesas apresentadas.

Para o correto funcionamento da ferramenta é necessário que sejam criadas previamente os "Tipos de Despesas de Viagens".

Para cadastrar o tipo de despesa é necessário informar a descrição, o tipo de despesa, classificação, divisão e centro de custo padrão para resultado.

Também é possível importar um abastecimento interno para o controle de despesa de viagem.