Inova Bombas - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| IZILDA | | IZILDA | ||
| financeiro@bombasinova.com.br | | financeiro@bombasinova.com.br | ||
| | | ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | ||
| CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | ||
| USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
| FABIANO | | FABIANO | ||
| | | | ||
| | | DONO DA EMPRESA | ||
| | | | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
| DIEGO | | DIEGO | ||
| comercial3@bombasinova.com.br | | comercial3@bombasinova.com.br | ||
| | | VENDAS | ||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA O SETOR DE VENDAS. | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA O SETOR DE VENDAS. | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| LEONARDO | | LEONARDO | ||
| atendimento@bombasinova.com.br | | atendimento@bombasinova.com.br | ||
| | | VENDAS | ||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| USUÁRIO BASTANTE TÍMIDO COM UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS PORÉM É DE FÁCIL TRATO. | | USUÁRIO BASTANTE TÍMIDO COM UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS PORÉM É DE FÁCIL TRATO. | ||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
| BRUNO | | BRUNO | ||
| comercial4@bombasinova.com.br | | comercial4@bombasinova.com.br | ||
| | | VENDAS | ||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
| GABRIEL | | GABRIEL | ||
| comercial2@bombasinova.com.br | | comercial2@bombasinova.com.br | ||
| | | VENDAS | ||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
|} | |} | ||
== Dados de Acesso e Conexão == | == Dados de Acesso e Conexão == | ||
Edição das 16h06min de 8 de março de 2021
Descrição da empresa
A Inova Bombas é uma empresa situada em Barretos que produz bombas e equipamentos. O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros.
Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO
Responsável pela infraestrutura: FABIANO
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES E MATHEUS COGO
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| IZILDA | financeiro@bombasinova.com.br | ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| FABIANO | DONO DA EMPRESA | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | ||
| ROGÉRIO | almoxarifado@bombasinova.com.br | Cargo: COMPRAS | Treinamento: CADASTROS; COMPRAS E ENTRADAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| DIEGO | comercial3@bombasinova.com.br | VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA O SETOR DE VENDAS. |
| LEONARDO | atendimento@bombasinova.com.br | VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO BASTANTE TÍMIDO COM UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS PORÉM É DE FÁCIL TRATO. |
| BRUNO | comercial4@bombasinova.com.br | VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| GABRIEL | comercial2@bombasinova.com.br | VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
Servidor
Usuário: Administrador
Senha: 12345@bc
AnyDesk: 291 204 875
Senha: d@taplus
Dados de Contato
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)
(17) 98120-5508 (DOUGLAS - T.I)