Inova Bombas - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Descrição da empresa == | == Descrição da empresa == | ||
A Inova Bombas é uma empresa situada em Barretos que produz bombas e equipamentos. | |||
O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros. | |||
Gestor para Contato: | Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO | ||
Responsável pela infraestrutura: | Responsável pela infraestrutura: FABIANO | ||
Breve descrição da infraestrutura: | Breve descrição da infraestrutura: | ||
Sistema Utilizado: DataPlus ERP | Sistema Utilizado: DataPlus ERP | ||
| Linha 42: | Linha 35: | ||
! scope="col"| Descrição: | ! scope="col"| Descrição: | ||
|- | |- | ||
| | | IZILDA | ||
| | | financeiro@bombasinova.com.br | ||
| Cargo: ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | | Cargo: ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | ||
| | | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | ||
| | | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
|- | |- | ||
| FABIANO | |||
| | | | ||
| | | Cargo: DONO DA EMPRESA | ||
| | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | |||
|- | |||
| ROGÉRIO | |||
| almoxarifado@bombasinova.com.br | |||
| Cargo: COMPRAS | |||
| Treinamento: CADASTROS; COMPRAS E ENTRADAS | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | |||
|- | |||
| DIEGO | |||
| comercial3@bombasinova.com.br | |||
| Cargo: VENDAS | |||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA O SETOR DE VENDAS. | |||
|- | |||
| LEONARDO | |||
| atendimento@bombasinova.com.br | |||
| Cargo: VENDAS | |||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | |||
| USUÁRIO BASTANTE TÍMIDO COM UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS PORÉM É DE FÁCIL TRATO. | |||
|- | |||
| BRUNO | |||
| comercial4@bombasinova.com.br | |||
| Cargo: VENDAS | | Cargo: VENDAS | ||
| | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
|- | |- | ||
| | | GABRIEL | ||
| | | comercial2@bombasinova.com.br | ||
| Cargo: VENDAS | | Cargo: VENDAS | ||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | ||
| Linha 74: | Linha 91: | ||
Senha: d@taplus | Senha: d@taplus | ||
== Dados de Contato == | == Dados de Contato == | ||
Edição das 16h05min de 8 de março de 2021
Descrição da empresa
A Inova Bombas é uma empresa situada em Barretos que produz bombas e equipamentos. O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros.
Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO
Responsável pela infraestrutura: FABIANO
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES E MATHEUS COGO
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| IZILDA | financeiro@bombasinova.com.br | Cargo: ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| FABIANO | Cargo: DONO DA EMPRESA | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | ||
| ROGÉRIO | almoxarifado@bombasinova.com.br | Cargo: COMPRAS | Treinamento: CADASTROS; COMPRAS E ENTRADAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| DIEGO | comercial3@bombasinova.com.br | Cargo: VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. É A PESSOA QUE ORIENTA O SETOR DE VENDAS. |
| LEONARDO | atendimento@bombasinova.com.br | Cargo: VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO BASTANTE TÍMIDO COM UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS PORÉM É DE FÁCIL TRATO. |
| BRUNO | comercial4@bombasinova.com.br | Cargo: VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
| GABRIEL | comercial2@bombasinova.com.br | Cargo: VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
Servidor
Usuário: Administrador
Senha: 12345@bc
AnyDesk: 291 204 875
Senha: d@taplus
Dados de Contato
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)
(17) 98120-5508 (DOUGLAS - T.I)