Inova Bombas - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Criou página com 'Criando Inova Bombas' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Descrição da empresa == | |||
Localizada na cidade de Guaríba, interior do estado de São Paulo, a Indesfer é uma empresa atuante no mercado de corte e dobra de chapas, fabricação de telhas galvanizadas e termoacústica, além de perfis estruturais que atendem as mais variadas necessidades do mercado. | |||
Gestor de TI: | |||
Gestor para Contato: FABRÍCIO | |||
Responsável pela infraestrutura: | |||
Breve descrição da infraestrutura: | |||
Sistema Utilizado: DataPlus ERP | |||
== Comercial == | |||
Data assinatura de contrato: | |||
Sistema vendido por: GUILHERME FAVA | |||
Breve relato sobre as expectativas do cliente: | |||
== Consultoria de Implantação == | |||
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES E MATHEUS COGO | |||
Data de aprovação do cronograma de implantação: | |||
Data de Início do Uso dos Sistemas: | |||
Data de conclusão da implantação e início do suporte: | |||
Breve relato sobre a implantação do software: | |||
'''Usuários''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Nome: | |||
! scope="col"| E-mail: | |||
! scope="col"| Cargo: | |||
! scope="col"| Treinamentos: | |||
! scope="col"| Descrição: | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cargo: ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | |||
| Treinamentos: CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, UM POUCO APAVORADO E ACABA SE ENROLANDO NOS AFAZERES, PORÉM É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cargo: VENDAS | |||
| Treinamentos: CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, ÀS VEZES UM POUCO DISPERSO MAS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cargo: VENDAS | |||
| Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | |||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | |||
|} | |||
== Dados de Acesso e Conexão == | |||
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk | |||
'''Servidor''' | |||
Usuário: Administrador | |||
Senha: 12345@bc | |||
AnyDesk: 291 204 875 | |||
Senha: d@taplus | |||
== Dados de Contato == | |||
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922 | |||
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO) | |||
(17) 98120-5508 (DOUGLAS - T.I) | |||
== Suporte - Principais Eventos == | |||
== Outras Ocorrências / Informações == | |||
[[Category:Interna]] | |||
Edição das 11h15min de 8 de março de 2021
Descrição da empresa
Localizada na cidade de Guaríba, interior do estado de São Paulo, a Indesfer é uma empresa atuante no mercado de corte e dobra de chapas, fabricação de telhas galvanizadas e termoacústica, além de perfis estruturais que atendem as mais variadas necessidades do mercado.
Gestor de TI:
Gestor para Contato: FABRÍCIO
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por: GUILHERME FAVA
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES E MATHEUS COGO
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Cargo: ADMINSTRADOR/FINANCEIRO | Treinamentos: CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, UM POUCO APAVORADO E ACABA SE ENROLANDO NOS AFAZERES, PORÉM É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
| Cargo: VENDAS | Treinamentos: CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, ÀS VEZES UM POUCO DISPERSO MAS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. | ||
| Cargo: VENDAS | Treinamento: CADASTROS; ORÇAMENTOS E VENDAS | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS E DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
Servidor
Usuário: Administrador
Senha: 12345@bc
AnyDesk: 291 204 875
Senha: d@taplus
Dados de Contato
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)
(17) 98120-5508 (DOUGLAS - T.I)