Arquivo:Impostos.png: mudanças entre as edições

De Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas
Ir para navegação Ir para pesquisar

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual11h49min de 2 de abril de 2018Miniatura da versão das 11h49min de 2 de abril de 2018700 × 936 (34 kB)Mario (discussão | contribs)Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária
11h31min de 2 de abril de 2018Miniatura da versão das 11h31min de 2 de abril de 2018700 × 936 (34 kB)Mario (discussão | contribs)Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária
11h26min de 2 de abril de 2018Miniatura da versão das 11h26min de 2 de abril de 2018686 × 827 (30 kB)Mario (discussão | contribs)Revertido para a versão de 15h16min, 2 de janeiro de 2018 (CST)
11h15min de 2 de abril de 2018Miniatura da versão das 11h15min de 2 de abril de 2018700 × 936 (34 kB)Mario (discussão | contribs)Incluído a forma de cálculo pelo % Médio de Carga Tributária
18h16min de 2 de janeiro de 2018Miniatura da versão das 18h16min de 2 de janeiro de 2018686 × 827 (30 kB)Mario (discussão | contribs)Incluído a regra de negócio RN_NotaFiscal_Estoque
18h11min de 2 de janeiro de 2018Miniatura da versão das 18h11min de 2 de janeiro de 2018686 × 827 (31 kB)Mario (discussão | contribs)Revertido para a versão de 16h07min, 21 de dezembro de 2017 (CST)
18h07min de 2 de janeiro de 2018Miniatura da versão das 18h07min de 2 de janeiro de 2018686 × 827 (30 kB)Mario (discussão | contribs)
19h07min de 21 de dezembro de 2017Miniatura da versão das 19h07min de 21 de dezembro de 2017686 × 827 (31 kB)Marco (discussão | contribs)

As seguinte página usa este arquivo:

Metadados