Eventos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
'''Natureza do Evento:''' Indica a finalidade do Evento, podendo ser: | '''Natureza do Evento:''' Indica a finalidade do Evento, podendo ser: | ||
- Provento: Eventos que serão pagos na Folha de Pagamento. | - Provento: Eventos que serão pagos na Folha de Pagamento. | ||
- Desconto: Eventos que serão descontados na Folha de Pagamento | - Desconto: Eventos que serão descontados na Folha de Pagamento | ||
- Neutro: Eventos que aparecem na folha de pagamento, mas são apenas informativos, como por exemplo o FGTS. | - Neutro: Eventos que aparecem na folha de pagamento, mas são apenas informativos, como por exemplo o FGTS. | ||
'''Tipo de Cálculo:''' Define como será feito o cálculo do Evento, podendo ser: | '''Tipo de Cálculo:''' Define como será feito o cálculo do Evento, podendo ser: | ||
- Valor: Os Eventos com esse tipo de cálculo, não são calculados pelo Sistema, assim, devem ser digitados manualmente. | - Valor: Os Eventos com esse tipo de cálculo, não são calculados pelo Sistema, assim, devem ser digitados manualmente. | ||
- Automático Sistema: Os Eventos com esse tipo de cálculo, são calculados automaticamente para todos os funcionários | - Automático Sistema: Os Eventos com esse tipo de cálculo, são calculados automaticamente pelo sistema para todos os funcionários. | ||
- Automático Usuário: Os lançamento com esse tipo de cálculo, | - Automático Usuário: Os lançamento com esse tipo de cálculo, | ||
- Semi Automático: Os lançamento com esse tipo de cálculo, | - Semi Automático: Os lançamento com esse tipo de cálculo, | ||
- Tabela: | - Tabela: | ||
Edição das 16h07min de 29 de outubro de 2020
Eventos é uma entidade pertencente ao DataPlus Folha. Essa entidade contém os eventos necessários para que o sistema realize corretamente os cálculos da folha de pagamento, rescisão, férias e décimo terceiro salário.
Atributos
Código: Número que identifica o Evento, pode ser usado número sequencial ou digitado manualmente.
Descrição: Usada para identificar o Evento.
Natureza do Evento: Indica a finalidade do Evento, podendo ser:
- Provento: Eventos que serão pagos na Folha de Pagamento.
- Desconto: Eventos que serão descontados na Folha de Pagamento
- Neutro: Eventos que aparecem na folha de pagamento, mas são apenas informativos, como por exemplo o FGTS.
Tipo de Cálculo: Define como será feito o cálculo do Evento, podendo ser:
- Valor: Os Eventos com esse tipo de cálculo, não são calculados pelo Sistema, assim, devem ser digitados manualmente.
- Automático Sistema: Os Eventos com esse tipo de cálculo, são calculados automaticamente pelo sistema para todos os funcionários.
- Automático Usuário: Os lançamento com esse tipo de cálculo,
- Semi Automático: Os lançamento com esse tipo de cálculo,
- Tabela:
- Multiplicativo:
Vr. Referência Padrão: Indica