Sumário Sistema de Ponto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 55: | Linha 55: | ||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
'''[[Relatório de Movimento|Movimentação]]''' | |||
'''[[Relatório de Inconsistências|Inconsistências]]''' | |||
'''[[Relatório de Faltas|Faltas]]''' | |||
'''[[Emissão de Carteirinhas de Funcionários|Carteirinha]]''' | '''[[Emissão de Carteirinhas de Funcionários|Carteirinha]]''' | ||
'''[[Extrato Banco de Horas|Extrato do Banco de Horas]]''' | |||
'''[[Relatório de Horas Extras|Acompanhamento de Horas Extras]]''' | |||
'''[[Relatório de Quadro de Horário|Relatório por Quadro de Horário]]''' | |||
'''[[Banco de Horas x Folha]]''' | |||
'''[[Relatório de Saldo de Horas|Saldo de Horas]]''' | |||
'''[[Modelo de Relatório Espelho de Ponto|Espelho de Ponto]]''' | |||
'''[[Relatório de Permissões de Usuários|Permissões de Usuários]]''' | |||
[[Category: Externa]] | |||
==Processos == | ==Processos == | ||
Edição das 11h09min de 25 de agosto de 2026
Cadastros
Movimento
Gerador de Faltas Justificadas
Relatórios
Acompanhamento de Horas Extras
Relatório por Quadro de Horário
Processos
Como funciona a Aplicação da tolerância na marcação do ponto
Exclusão de Horas no Banco de Horas
Importação no Sistema de Ponto
Relatório de Movimento / Cartão de Ponto
Assuntos Relacionados
Erros Relatórios Sistema Access
Importação do Sistema de Ponto para Folha NET