Estoque SQL: mudanças entre as edições
Criou página com ''''Como configuro o sistema para conseguir fazer uma entrada sem movimentar o estoque? A operação indicada pelo contador sempre movimenta o estoque.''' Entre em cadastro/Op...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Ir em:''' Sistema de Materiais/Relatórios/estoque/estoque, filtrar pela família de produtos acabados. | '''Ir em:''' Sistema de Materiais/Relatórios/estoque/estoque, filtrar pela família de produtos acabados. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
'''Estou tirando relatório de estoque por produto e vi que um item mostra saldo, mas na verdade ao checar pela movimentação do estoque, ele não tem.''' | |||
'''Solução''' | |||
Ao tirar o relatório de estoque, ele esta sendo filtrado pelo setor 1, porém a pesquisa de movimento de estoque e a pesquisa de produto esta tirando sem filtrar setor, desta forma o sistema traz o saldo do estoque, considerando todos os setores. Como um setor esta negativo e o outro positivo, um abate o outro e o sistema zera pra exibir. | |||
Para facilitar ver se tem saldo em outros setores, na pesquisa de produto, dê duplo clique sobre a linha do produto, fazendo assim o sistema exibe o saldo de cada setor. | |||
Edição atual tal como às 08h47min de 15 de março de 2019
Como configuro o sistema para conseguir fazer uma entrada sem movimentar o estoque? A operação indicada pelo contador sempre movimenta o estoque.
Entre em cadastro/Operação Fiscal/ busque a operação que vai utilizar, no campo operação de entrada, desmarque o campo estoque.
Caso prefira, crie uma nova operação sem a incidência da movimentação do estoque.
Como tirar um relatório que mostre estoque dos produtos produzidos pela Empresa?
Ir em: Sistema de Materiais/Relatórios/estoque/estoque, filtrar pela família de produtos acabados.
Estou tirando relatório de estoque por produto e vi que um item mostra saldo, mas na verdade ao checar pela movimentação do estoque, ele não tem.
Solução
Ao tirar o relatório de estoque, ele esta sendo filtrado pelo setor 1, porém a pesquisa de movimento de estoque e a pesquisa de produto esta tirando sem filtrar setor, desta forma o sistema traz o saldo do estoque, considerando todos os setores. Como um setor esta negativo e o outro positivo, um abate o outro e o sistema zera pra exibir.
Para facilitar ver se tem saldo em outros setores, na pesquisa de produto, dê duplo clique sobre a linha do produto, fazendo assim o sistema exibe o saldo de cada setor.