Detalhes do Controle WMS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Os detalhes do Controle WMS devem ser preenchidos para que haja a correta identificação e caracterização de cada um dos blocos que serão gerenciados pelo WMS no set...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Os detalhes do | Os detalhes do Controle WMS devem ser preenchidos para que haja a correta identificação e caracterização de cada um dos blocos que serão gerenciados pelo WMS no [[setor]]. <br> | ||
O caminho de acesso desse formulário é '''Cadastros > Produtos > Estoque WMS > Detalhes do Controle WMS'''. <br> | O caminho de acesso desse formulário é '''Cadastros > Produtos > Estoque WMS > Detalhes do Controle WMS'''. <br> | ||
Esse formulário permite que sejam indicado filtros para uma otimização das alterações que serão realizadas. Já que todos os blocos são listados, num exemplo de setor com 4 níveis e 7 blocos, serão listados 28 blocos para serem configurados. | Esse formulário permite que sejam indicado filtros para uma otimização das alterações que serão realizadas. Já que todos os blocos são listados, num exemplo de setor com 4 níveis e 7 blocos, serão listados 28 blocos para serem configurados. | ||
[[Arquivo:Detalhes de Controle WMS.jpg|600px|miniaturadaimagem|centro]] | [[Arquivo:Detalhes de Controle WMS.jpg|600px|miniaturadaimagem|centro]] | ||
Exemplo: '''16 - WMS''' | |||
# No filtro '''RUA''' são listadas as ruas parametrizadas na [[Definição de Controle WMS]]. | |||
# No Filtro '''BLOCO''' é possível escolher, digitando o número, porém, é exibida a quantidade de blocos criados, após a barra. | |||
# No Filtro de '''NÍVEL''' é possível escolher o nível para ser filtrado. | |||
[[Arquivo:Filtros nos Detalhes do Controle WMS.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]] | |||
Edição das 17h49min de 20 de maio de 2024
Os detalhes do Controle WMS devem ser preenchidos para que haja a correta identificação e caracterização de cada um dos blocos que serão gerenciados pelo WMS no setor.
O caminho de acesso desse formulário é Cadastros > Produtos > Estoque WMS > Detalhes do Controle WMS.
Esse formulário permite que sejam indicado filtros para uma otimização das alterações que serão realizadas. Já que todos os blocos são listados, num exemplo de setor com 4 níveis e 7 blocos, serão listados 28 blocos para serem configurados.

Exemplo: 16 - WMS
- No filtro RUA são listadas as ruas parametrizadas na Definição de Controle WMS.
- No Filtro BLOCO é possível escolher, digitando o número, porém, é exibida a quantidade de blocos criados, após a barra.
- No Filtro de NÍVEL é possível escolher o nível para ser filtrado.
