Sumário DataPlus ERP: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
Tabelas Parâmetro | Tabelas Parâmetro | ||
→ Ferramentas | → [[Ferramentas]] | ||
→ Máquinas Operatrizes | → [[Máquinas Operatrizes]] | ||
→ Tipo contato | → [[Tipo contato]] | ||
→ Rota de Entrega | → [[Rota de Entrega]] | ||
→ Concorrentes de mercado | → [[Concorrentes de mercado]] | ||
→ Regra de liberação Pedido Usuários | → [[Regra de liberação Pedido Usuários]] | ||
→ Situação de Entrega | → [[Situação de Entrega]] | ||
→ Política de Comissão | → [[Política de Comissão]] | ||
→ Tabela simples | → [[Tabela simples]] | ||
→ Conversão de Unidade | → [[Conversão de Unidade]] | ||
→ Local de Desembaraço | → [[Local de Desembaraço]] | ||
→ Modalidade de Financiamentos | → [[Modalidade de Financiamentos]] | ||
→ Motivo de Cancelamento de Orçamentos | → [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]] | ||
→ Responsáveis | → [[Responsáveis]] | ||
→ Operadoras de Cartão | → [[Operadoras de Cartão]] | ||
→ Centro de Custo | → [[Centro de Custo]] | ||
→ Divisão | → [[Divisão]] | ||
→ Série da Nota Fiscal de Saída | → [[Série da Nota Fiscal de Saída]] | ||
→ Classificação de Defeito | → [[Classificação de Defeito]] | ||
→ Região de atuação | → [[Região de atuação]] | ||
→ Sub Região | → [[Sub Região]] | ||
→ Motivo de Parada de Produção | → [[Motivo de Parada de Produção]] | ||
→ Motivo de Devoluções de Cheques | → [[Motivo de Devoluções de Cheques]] | ||
→ Colaborador | → [[Colaborador]] | ||
→ Tabela de Serviços | → [[Tabela de Serviços]] | ||
→ Prioridade de Ordem de Serviço | → [[Prioridade de Ordem de Serviço]] | ||
→ Status de Ordem de Serviço | → [[Status de Ordem de Serviço]] | ||
→ Status de Ordem de Desenvolvimento | → [[Status de Ordem de Desenvolvimento]] | ||
→ Cadastro de Características de Venda | → [[Cadastro de Características de Venda]] | ||
→ Origem do cliente | → [[Origem do cliente]] | ||
→ Motivo de cancelamento de pedido | → [[Motivo de cancelamento de pedido]] | ||
→ Tipos de Ocorrência | → [[Tipos de Ocorrência]] | ||
→ Origens de Ocorrência | → [[Origens de Ocorrência]] | ||
→ Categorias de Ocorrência | → [[Categorias de Ocorrência]] | ||
→ Equipamentos | → [[Equipamentos]] | ||
| Linha 211: | Linha 211: | ||
Relatórios de Cadastros | Relatórios de Cadastros | ||
→ Status de Clientes | → [[Status de Clientes]] | ||
Edição das 11h51min de 16 de abril de 2024
Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.
Cadastros
→ Status
Produto
→ Produto
→ Família
→ NCM
→ Manutenção Custos da Ficha Técnica
→ Manutenção Custos de Referência
→ Serviços
→ Estoque Mínimo por Fornecedor
→ Testes da Análise de Qualidade
→ Inspeção de Qualidade dos Produtos
Classificações
→ Grupo
Moeda e Indicadores
→ Moeda
Tesouraria
→ Bancos
→ Contas
Orçamento Financeiro
Ativo Fixo
Tabelas Parâmetro
→ Regra de liberação Pedido Usuários
→ Modalidade de Financiamentos
→ Motivo de Cancelamento de Orçamentos
→ Divisão
→ Série da Nota Fiscal de Saída
→ Motivo de Parada de Produção
→ Motivo de Devoluções de Cheques
→ Prioridade de Ordem de Serviço
→ Status de Ordem de Desenvolvimento
→ Cadastro de Características de Venda
→ Motivo de cancelamento de pedido
Relatórios de Cadastros
Pesquisas
Pesquisa Movimentação de Estoque
Pesquisa de Compras - Simplificado
Pesquisa Faturamento Nota Fiscal
Histórico de Movimento do Cliente
Cadastro Parceiros
Cadastro Produto
Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM
Cadastro Operações
Incidências da Operação Fiscal
Tesouraria
Cadastro Classificações
Cadastro Tabelas Parâmetros
Motivo de Cancelamento de Orçamentos
Motivo de cancelamento de pedido
Motivo de Devoluções de Cheques
Cadastro de Características de Venda
Vendas\Faturamento
Importação de Produto no Orçamento
Faturamento Ordem de Carregamento
Aplicações para Ordem de Serviço
Encerramento de Ordem de Serviço
Cancelar Saldo de Pedidos de Venda
Relatórios Vendas\Faturamento - Loja
NF-e
Conferência de Materiais da NF-e
Produtos\Materiais
Compras
Análise Comparativa de Fornecedores
Cancelar Saldo de Pedidos de Compra
Liberação Solicitação de Compra
Estoque
Ordem de Produção
Finanças
Contas a Pagar
Baixa de Documentos por Período
Alteração de Baixas de Documentos
Manutenção de Documentos Avulsos
Contas a Receber
Altera Data Vencimento Duplicatas
Baixa de Duplicatas por Período
Alteração de Baixa de Duplicata
Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito
Cobrança Bancária
Homologação em Cobrança Bancária
Layout Remessa de Cobrança Bancária
Layout de Código de Barras de Boletos
Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária
Controle de Caixa
Impressões
Ferramentas Avulsas
Relatórios
Classes do Gerador de Relatórios
Funcionalidades do Gerador de Relatórios
Formulário Para Impressão de Boletos Bancários