Altera Data Vencimento Duplicatas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Finanças > Contas a receber > Alteração de data de vencimento.''' | '''Finanças > Contas a receber > Alteração de data de vencimento.''' | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Nova Previsão.png|miniaturadaimagem]] | ||
== Atributos == | == Atributos == | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Novo Vencimento:''' Indica a nova data em que a duplicata irá vencer. | '''Novo Vencimento:''' Indica a nova data em que a duplicata irá vencer. | ||
'''Nova Previsão:''' Indica a nova data de previsão de pagamento da duplicata. | |||
'''Cliente:''' Indica o cliente que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer a duplicata de todos os clientes de acordo com o período informado. | '''Cliente:''' Indica o cliente que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer a duplicata de todos os clientes de acordo com o período informado. | ||
Após colocar as informações e fazer a busca, as duplicatas serão carregados e para fazer a alteração da data basta selecionar a duplicata que irá sofrer a alteração e gravar. | Após colocar as informações e fazer a busca, as duplicatas serão carregados e para fazer a alteração da data basta selecionar a duplicata que irá sofrer a alteração e gravar. | ||
Edição das 16h44min de 30 de outubro de 2025
A Alteração da Data de Vencimento é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo alterar a data de vencimento de uma duplicata que já foi gerada no sistema.
Finanças > Contas a receber > Alteração de data de vencimento.

Atributos
A alteração da data de vencimento possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.
Período: Indica o período que deseja fazer a busca de documentas.
Filtros: Deve ser marcado a opção duplicatas, e também se o período informado se refere a emissão ou ao vencimento do documento.
Novo Vencimento: Indica a nova data em que a duplicata irá vencer.
Nova Previsão: Indica a nova data de previsão de pagamento da duplicata.
Cliente: Indica o cliente que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer a duplicata de todos os clientes de acordo com o período informado.
Após colocar as informações e fazer a busca, as duplicatas serão carregados e para fazer a alteração da data basta selecionar a duplicata que irá sofrer a alteração e gravar.