Spolu - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e em constante aperfeiçoamento, buscamos atender nossos clientes com eficiência e rapidez. Nosso objetivo é de proporcionar aos clientes o melhor custo-benefício. | Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e em constante aperfeiçoamento, buscamos atender nossos clientes com eficiência e rapidez. Nosso objetivo é de proporcionar aos clientes o melhor custo-benefício. | ||
Razão Social: SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA - EPP | |||
Gestor de TI: | Gestor de TI: | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
Sistema Utilizado: ERP | Sistema Utilizado: ERP | ||
==Contatos Realizados== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Data | |||
! scope="col"| Motivo do Contato | |||
! scope="col"| Periodicidade | |||
! scope="col"| Forma de Contato | |||
! scope="col"| Acompanhado(a) por | |||
! scope="col"| Consultor Responsável | |||
|- | |||
| | |||
| Visita Periódica | |||
| | |||
| Presencial | |||
| | |||
| Hugo Luchetta | |||
|- | |||
|} | |||
== Comercial == | == Comercial == | ||
Edição das 10h17min de 1 de setembro de 2021
Descrição da empresa
Localizada na cidade de Itajobi, a Spolu-Benesse do Brasil é uma empresa com um novo conceito de fabricação e comercialização de equipamentos para gastronomia, que visa qualidade, resistência e robustez para facilitar a vida de seus clientes.
Elaborados com excelente padrão de qualidade, os produtos Spolu, são uma ótima oportunidade para integrar seu portifólio de vendas.
Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e em constante aperfeiçoamento, buscamos atender nossos clientes com eficiência e rapidez. Nosso objetivo é de proporcionar aos clientes o melhor custo-benefício.
Razão Social: SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA - EPP
Gestor de TI:
Gestor para Contato: Juliana (para visitas periódicas)
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Visita Periódica | Presencial | Hugo Luchetta |
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação:
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Meire | meire@spolu.com.br | Cargo: Proprietários | Treinamentos: | Intermediária entre os usuários e a Dataplus, tem dificuldade em entender e repassar as informações |
| Jheice | projetos@spolu.com.br | Cargo: | Treinamentos: | Geralmente não executa as orientações passada nos chamados, quando muito faz as coisas pela metade |
| Pâmela | faturamento@spolu.com.br | Cargo: | Treinamentos: | Geralmente não executa as orientações passada nos chamados, quando muito faz as coisas pela metade |
| Juliana | financeiro@spolu.com.br | Cargo: | Treinamentos: | Usuária com maior conhecimento, quando orientada faz tudo que é descrito |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
Id:dataserver-933@ad senha: d@taplus
DataServer Login: Administrador Senha: spolu@SPL15
Dados de Contato
Telefone: (17)3546-9050 / (17) 3546-2349