Ordem de Serviço: mudanças entre as edições
| Linha 8: | Linha 8: | ||
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas: | O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas: | ||
'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema | '''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema | ||
'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida. | '''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida. | ||
'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente. | '''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente. | ||
'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal. | '''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal. | ||
'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço. | '''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço. | ||
'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço. | '''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço. | ||
'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço. | '''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço. | ||
Edição das 10h38min de 2 de fevereiro de 2018
A Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa e destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo, para que assim o processo seja iniciado e posteriormente finalizado emitindo-se a Nota Fiscal de Saída.
Processo
A Ordem de Serviço é parte integrante do processo de vendas.
Atributos
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
Número: É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema
Data de Emissão: Data na qual a ordem de serviço foi emitida.
Previsão de Término: Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.
Observações: Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.
Valor Total dos Serviços: Valor total dos serviços da ordem de serviço.
Valor Total dos Produtos: Valor total dos produtos da ordem de serviço.
Valor Total da OS: Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.