SB Química - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
→Contatos Realizados: Inclusão de contato realizado |
Atualização da senha do usuário DataPlus no servidor e atualização das informações do cliente. |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Descrição da empresa == | == Descrição da empresa == | ||
'''Gestor de TI''': Bruno (16 99745-8034) | '''Gestor de TI''': Bruno (16 99745-8034) | ||
'''Gestor para Contato''': | '''Gestor para Contato''': Marcelo Tognon | ||
'''Responsável pela infraestrutura''': | '''Responsável pela infraestrutura''': | ||
| Linha 10: | Linha 11: | ||
'''Breve descrição da infraestrutura:''' | '''Breve descrição da infraestrutura:''' | ||
'''Sistema Utilizado:''' | '''Sistema Utilizado:''' DataPlus ERP | ||
==Contatos Realizados== | ==Contatos Realizados== | ||
| Linha 114: | Linha 115: | ||
'''Servidor:''' | '''Servidor:''' | ||
Usuário: DATAPLUS Senha: | Usuário: DATAPLUS Senha: D@taPlus*2024 | ||
| Linha 132: | Linha 134: | ||
'''E-mail:''' | '''E-mail:''' administrativo@sugarbrasilquimica.com.br | ||
== Suporte - Principais Eventos == | == Suporte - Principais Eventos == | ||
Edição atual tal como às 09h04min de 26 de maio de 2026
Descrição da empresa
Gestor de TI: Bruno (16 99745-8034)
Gestor para Contato: Marcelo Tognon
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 25/08/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 22/10/2025 | Visita Periódica | Bimestral | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 23/04/2026 | Visita Periódica | Trimestral | Presencial | Marcela / Cristiane | Maria Gabriella Inouye | SB QUÍMICA.pdf |
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Documento de análise de aderência produzido: ([file:///F:/Meus%20documentos/Contratos/2024/SB%20Qu%C3%ADmica%20-%20Sert%C3%A3ozinho/Solution%20Selling%20SUGAR%20BRASIL%20QUIMICA.pdf])
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: MATHEUS COGO, GUILHERME SILVA, GABRIELLA INOUYE.
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo | marcelo.tognon@sugarbrasilquimica.com.br | Gerente | ||
| Cristiane | financeiro@sugarbrasilquimica.com.br | Financeiro |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: Anydesk
Conexão remota: 1637183089/dataplus
Senha: d@taplus
Servidor:
Usuário: DATAPLUS Senha: D@taPlus*2024
Usuário de acesso a pasta compartilhada: DATAPLUS
Senha: D@taPlus*2024
Dados de Contato
Endereço Rua Osvaldo Almeida De Souza, 178, bairro CINEP - CIDADE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, Sertãozinho/SP
Telefones
Fixo: (16) 3945-6242 / Vanderlei: (16) 99737-2600
E-mail: administrativo@sugarbrasilquimica.com.br