SB Química - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| Maria Gabriella Inouye | | Maria Gabriella Inouye | ||
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | |[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | ||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| 22/10/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Bimestral | |||
| Presencial | |||
| Marcelo Tognon | |||
| Maria Gabriella Inouye | |||
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h30min de 30 de outubro de 2025
Descrição da empresa
Gestor de TI: Bruno (16 99745-8034)
Gestor para Contato: Cleia (16 99105-2112)
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado:
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 25/08/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
|- | 22/10/2025 | Visita Periódica | Bimestral | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye |[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |- |}
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Documento de análise de aderência produzido: ([file:///F:/Meus%20documentos/Contratos/2024/SB%20Qu%C3%ADmica%20-%20Sert%C3%A3ozinho/Solution%20Selling%20SUGAR%20BRASIL%20QUIMICA.pdf])
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: MATHEUS COGO, GUILHERME SILVA, GABRIELLA INOUYE.
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: Anydesk
Conexão remota: 1637183089/dataplus
Senha: d@taplus
Servidor:
Usuário: DATAPLUS Senha: Data2024@
Usuário de acesso a pasta compartilhada: DATAPLUS
Senha: Data2024@
Dados de Contato
Endereço Rua Osvaldo Almeida De Souza, 178, bairro CINEP - CIDADE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, Sertãozinho/SP
Telefones
Fixo: (16) 3945-6242 / Vanderlei: (16) 99737-2600
E-mail:
vanderlei.rinaldi@hotmail.com / administrativo@sugarbrasilquimica.com.br