Fechamento do Caixa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O Fechamento do Caixa é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada em sistemas de lojas tendo por objetivo controlar o fechamento do caixa, sendo assim, é utilizado todo dia para indicar e encerrar as movimentações financeiras referentes ao dia que o caixa está sendo fechado, lembrando que pode haver mais de um turno por dia, sendo assim, a cada abertura e fechamento do caixa no mesmo dia o turno é trocado. | O Fechamento do Caixa é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada em sistemas de lojas tendo por objetivo controlar o fechamento do caixa, sendo assim, é utilizado todo dia para indicar e encerrar as movimentações financeiras referentes ao dia que o caixa está sendo fechado, lembrando que pode haver mais de um turno por dia, sendo assim, a cada abertura e fechamento do caixa no mesmo dia o turno é trocado. | ||
'''Finanças > Controle de Caixa.''' | '''Finanças > Controle de Caixa > Fechamento do Caixa.''' | ||
[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (54).png|commoldura|centro]] | [[Arquivo:MicrosoftTeams-image (54).png|commoldura|centro]] | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
[[RN Caixa RestringeAlteracao]] | [[RN Caixa RestringeAlteracao]] | ||
==Possíveis erros== | |||
[[Erro: O Processo não pode acessar o arquivo - C:\users\Usuario\Appdata\Local\DpDef.xml. por que ele está sendo usado por outra pessoa.]] | |||
Edição atual tal como às 10h32min de 29 de janeiro de 2026
O Fechamento do Caixa é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é utilizada em sistemas de lojas tendo por objetivo controlar o fechamento do caixa, sendo assim, é utilizado todo dia para indicar e encerrar as movimentações financeiras referentes ao dia que o caixa está sendo fechado, lembrando que pode haver mais de um turno por dia, sendo assim, a cada abertura e fechamento do caixa no mesmo dia o turno é trocado.
Finanças > Controle de Caixa > Fechamento do Caixa.

Atributos
O fechamento do caixa possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
Data do Caixa: Data na qual o caixa está sendo encerrado, corresponde ao dia atual que havia sido aberto anteriormente.
Saldo Inicial: Mostra o valor inicial que havia disponível no início do período.
Observações Abertura: Mostra as observações feitas durante a abertura do caixa.
Observações Fechamento: Campo aberto para constar informações referentes ao fechamento do caixa.
Saldo Final: Campo para inserir o valor final disponível no caixa ao encerrar o período.
Regras de Negócio
O Fechamento do Caixa pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao fechamento do caixa são: