Rota de Entrega: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A Rota de Entrega é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo registrar as rotas de entrega que serão utilizadas pela empresa quando for necessário levar suas mercadorias a seus clientes. Através dessa entidade é possível identificar quais são as melhores rotas de entrega para cada local. | A Rota de Entrega é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo registrar as rotas de entrega que serão utilizadas pela empresa quando for necessário levar suas mercadorias a seus clientes. Através dessa entidade é possível identificar quais são as melhores rotas de entrega para cada local. | ||
'''Cadastros > Tabelas Parâmetro > Rota de Entrega''' | '''Cadastros > Tabelas Parâmetro > Rota de Entrega''' | ||
[[Arquivo:Rota entrega.png|commoldura|centro]] | [[Arquivo:Rota entrega.png|commoldura|centro]] | ||
== Atributos == | == Atributos == | ||
| Linha 40: | Linha 43: | ||
''- Nome: Nome do estado.'' | ''- Nome: Nome do estado.'' | ||
'''Filtra Representantes:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os representantes responsáveis pela região e clientes. | '''Filtra Representantes:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os representantes responsáveis pela região e clientes. (Será considerado o representante indicado no cadastro do cliente, não o informado no pedido de venda) | ||
''- Código: Código que identifica o Representante pertencentes a rota de entrega.'' | ''- Código: Código que identifica o Representante pertencentes a rota de entrega.'' | ||
''- Nome: Nome do Representante.'' | ''- Nome: Nome do Representante.'' | ||
Edição atual tal como às 09h08min de 12 de setembro de 2024
A Rota de Entrega é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo registrar as rotas de entrega que serão utilizadas pela empresa quando for necessário levar suas mercadorias a seus clientes. Através dessa entidade é possível identificar quais são as melhores rotas de entrega para cada local.
Cadastros > Tabelas Parâmetro > Rota de Entrega

Atributos
A Rota de Entrega possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Código: Código que identifica a rota de entrega, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial.
Descrição: Identifica a rota de entrega, podendo ser o nome da região, da cidade, etc.
Inativa: Indica se a rota de entrega foi assinalada com inativa por não estar mais em uso.
Filtra Cidades: Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com a cidades.
- Código: Código que identifica a cidade.
- Nome: Nome da cidade.
- Estado: Sigla do estado onde se encontra a cidade.
Filtra Clientes: Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os clientes.
- Código: Código que identificado o cliente.
- Nome: Nome do cliente.
- Cidade: Nome da cidade onde se encontra o cliente.
- Estado: Sigla do estado onde se encontra o cliente.
Filtra Estados: Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os estados que irá abranger.
- Sigla: Sigla do estado que irá abranger a rota de entrega.
- Nome: Nome do estado.
Filtra Representantes: Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os representantes responsáveis pela região e clientes. (Será considerado o representante indicado no cadastro do cliente, não o informado no pedido de venda)
- Código: Código que identifica o Representante pertencentes a rota de entrega.
- Nome: Nome do Representante.