Quarentena de Estoque: mudanças entre as edições
Criou página com 'A Quarentena de Estoque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. A entidade Quarentena de Estoque tem como finalidade identificar quais produtos ou lote de produtos pr...' |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A Quarentena de Estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A entidade Quarentena de Estoque tem como finalidade identificar quais produtos ou lote de produtos produzidos foram colocados em quarentena, desses, é possível ver se estão disponíveis para liberação e também libera-los, se ainda estão bloqueados , ou se já foram liberados. Os lotes de produtos em quarentena serão originados à partir da [[Ordem de Produção]], [[Ficha de Produção]] ou [[Ordem de Desenvolvimento]], isso após o momento em que todos os movimentos dessas entidades sejam concretizados, as entidades citadas, só poderão ser encerradas de fato, após a liberação dos produtos em quarentena. Os produtos em quarentena ficam indisponíveis para qualquer tipo movimento e invisíveis nos demais processos até que sejam liberados da quarentena. O motivo principal para o uso do recurso de controle de estoque por quarentena é impedir que o produto produzido esteja disponível para a venda, antes que o prazo definido para analise seja efetivado (O prazo é definido em [[Configurações Gerais]] >> Controle de Materiais >> | A Quarentena de Estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A entidade Quarentena de Estoque tem como finalidade identificar quais produtos ou lote de produtos produzidos foram colocados em quarentena, desses, é possível ver se estão disponíveis para liberação e também libera-los, se ainda estão bloqueados , ou se já foram liberados. Os lotes de produtos em quarentena serão originados à partir da [[Ordem de Produção]], [[Ficha de Produção]] ou [[Ordem de Desenvolvimento]], isso após o momento em que todos os movimentos dessas entidades sejam concretizados, as entidades citadas, só poderão ser encerradas de fato, após a liberação dos produtos em quarentena. Os produtos em quarentena ficam indisponíveis para qualquer tipo movimento e invisíveis nos demais processos até que sejam liberados da quarentena. O motivo principal para o uso do recurso de controle de estoque por quarentena é impedir que o produto produzido esteja disponível para a venda, antes que o prazo definido para analise seja efetivado (O prazo é definido em [[Configurações Gerais]] >> Controle de Materiais >> Utiliza Quarentena de Estoque). Ao habilitar, é possível informar a quantidade de dias mínimos para permanência obrigatória do produto em quarentena, caso não seja informado, o sistema entende que a liberação somente acontecerá após intervenção do usuário, não sugerindo uma data prevista de liberação. No momento da liberação, é necessário realizar um registro de qualidade, composto inicialmente pela data de liberação e responsável. | ||
'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Quarentena de Estoque''' | |||
[[Arquivo:Quarentena de estoque.png|commoldura|centro]] | |||
== Processo == | == Processo == | ||
| Linha 7: | Linha 12: | ||
== Atributos == | == Atributos == | ||
Para a utilização do recurso, é ter conhecimento de alguns atributos: | |||
Para a utilização do recurso, é necessário ter conhecimento de alguns atributos: | |||
'''Quantidade de Dias Para a Quarentena de Produção:''' É o número de dias em que os produtos ficarão em quarentena. | '''Quantidade de Dias Para a Quarentena de Produção:''' É o número de dias em que os produtos ficarão em quarentena. | ||
'''Disponível Para Liberação:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão disponíveis para liberação. | '''Disponível Para Liberação:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão disponíveis para liberação. | ||
'''Bloqueados:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados. | '''Bloqueados:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados. | ||
'''Bloqueados e Liberados:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados e também os que já foram liberados. | '''Bloqueados e Liberados:''' Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados e também os que já foram liberados. | ||
'''Liberar:''' Após selecionar o lote desejado (Caso Esteja Disponível Para Liberação) e clicar no botão Liberar, é aberta a tela do Registro de Qualidade. | '''Liberar:''' Após selecionar o lote desejado (Caso Esteja Disponível Para Liberação) e clicar no botão Liberar, é aberta a tela do Registro de Qualidade. | ||
'''Responsável:''' Usuário Responsável Pela Liberação do Lote de Produto em Quarentena. | '''Responsável:''' Usuário Responsável Pela Liberação do Lote de Produto em Quarentena. | ||
'''Data da Liberação''' Data da Liberação do Lote de Produto em Quarentena. | '''Data da Liberação''' Data da Liberação do Lote de Produto em Quarentena. | ||
'''Visualizar''' Caso o lote já tenha sido liberado, o botão visualizar permite visualizar o Registro de Qualidade feito no momento da liberação. | '''Visualizar''' Caso o lote já tenha sido liberado, o botão visualizar permite visualizar o Registro de Qualidade feito no momento da liberação. | ||
Edição atual tal como às 13h45min de 24 de junho de 2024
A Quarentena de Estoque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. A entidade Quarentena de Estoque tem como finalidade identificar quais produtos ou lote de produtos produzidos foram colocados em quarentena, desses, é possível ver se estão disponíveis para liberação e também libera-los, se ainda estão bloqueados , ou se já foram liberados. Os lotes de produtos em quarentena serão originados à partir da Ordem de Produção, Ficha de Produção ou Ordem de Desenvolvimento, isso após o momento em que todos os movimentos dessas entidades sejam concretizados, as entidades citadas, só poderão ser encerradas de fato, após a liberação dos produtos em quarentena. Os produtos em quarentena ficam indisponíveis para qualquer tipo movimento e invisíveis nos demais processos até que sejam liberados da quarentena. O motivo principal para o uso do recurso de controle de estoque por quarentena é impedir que o produto produzido esteja disponível para a venda, antes que o prazo definido para analise seja efetivado (O prazo é definido em Configurações Gerais >> Controle de Materiais >> Utiliza Quarentena de Estoque). Ao habilitar, é possível informar a quantidade de dias mínimos para permanência obrigatória do produto em quarentena, caso não seja informado, o sistema entende que a liberação somente acontecerá após intervenção do usuário, não sugerindo uma data prevista de liberação. No momento da liberação, é necessário realizar um registro de qualidade, composto inicialmente pela data de liberação e responsável.
Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Quarentena de Estoque

Processo
A Quarentena de Estoque é parte integrante dos Processos de Produção e Controle de Estoque.
Atributos
Para a utilização do recurso, é necessário ter conhecimento de alguns atributos:
Quantidade de Dias Para a Quarentena de Produção: É o número de dias em que os produtos ficarão em quarentena.
Disponível Para Liberação: Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão disponíveis para liberação.
Bloqueados: Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados.
Bloqueados e Liberados: Caso selecionado, a grid da tela irá mostrar os lotes que estão bloqueados e também os que já foram liberados.
Liberar: Após selecionar o lote desejado (Caso Esteja Disponível Para Liberação) e clicar no botão Liberar, é aberta a tela do Registro de Qualidade.
Responsável: Usuário Responsável Pela Liberação do Lote de Produto em Quarentena.
Data da Liberação Data da Liberação do Lote de Produto em Quarentena.
Visualizar Caso o lote já tenha sido liberado, o botão visualizar permite visualizar o Registro de Qualidade feito no momento da liberação.
Entidades Relacionadas
Movimentações de Ordem de Produção