Cadastro de Faixa de Horário: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Cadastro de Faixa de Horário é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados turnos de horário de trabalho semanal que possui a empresa, para posteriormente vincular o funcionário com o horário semanal que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. | Cadastro de Faixa de Horário é uma entidade pertencente ao [[DataPlus Ponto|Sistema de Ponto]]. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados turnos de horário de trabalho semanal que possui a empresa, para posteriormente vincular o funcionário com o horário semanal que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas. | ||
A faixa de horário trabalhada refere-se ao intervalo específico de tempo (início, fim e intervalos) em que um funcionário está à disposição da empresa, dentro da jornada de trabalho estabelecida. No Brasil, essa jornada é regulada pela CLT e Constituição Federal, com limites comuns de 8 horas diárias e 44 horas semanais. | A faixa de horário trabalhada refere-se ao intervalo específico de tempo (início, fim e intervalos) em que um funcionário está à disposição da empresa, dentro da jornada de trabalho estabelecida. No Brasil, essa jornada é regulada pela CLT e Constituição Federal, com limites comuns de 8 horas diárias e 44 horas semanais. | ||
'''Cadastro | '''Cadastro > Faixa de Horário''' | ||
[[Arquivo:Ponto5.jpg]] | [[Arquivo:Ponto5.jpg]] | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
'''Gravar:''' Função utilizada para gravar um cadastro novo. | '''Gravar:''' Função utilizada para gravar um cadastro novo. | ||
'''Dados do usuário:''' Esse recurso mostra os dados | '''Dados do usuário:''' Esse recurso mostra os dados do usuário que incluiu ou efetuou a última alteração no registro. | ||
'''Sair:''' Função utilizada para sair / fechar o sistema. | '''Sair:''' Função utilizada para sair / fechar o sistema. | ||
[[Category: Externa]] | [[Category: Externa]] | ||
Edição atual tal como às 12h34min de 20 de março de 2026
Cadastro de Faixa de Horário é uma entidade pertencente ao Sistema de Ponto. Essa entidade tem por objetivos cadastrar os variados turnos de horário de trabalho semanal que possui a empresa, para posteriormente vincular o funcionário com o horário semanal que trabalha, de forma a fazer o apontamento das horas trabalhadas.
A faixa de horário trabalhada refere-se ao intervalo específico de tempo (início, fim e intervalos) em que um funcionário está à disposição da empresa, dentro da jornada de trabalho estabelecida. No Brasil, essa jornada é regulada pela CLT e Constituição Federal, com limites comuns de 8 horas diárias e 44 horas semanais.
Cadastro > Faixa de Horário
Atributos
Código: Número que identifica a Faixa de Horário, pode ser usado número sequencial ou digitado manualmente.
Nome: Descrição usada para identificar a faixa de Horário.
Total Hrs: Campo preenchido pelo sistema. Mostra a quantidade de horas trabalhadas, de acordo com o horário informado na grid.
Grid Horários: Informar os horários trabalhados de segunda-feira a domingo, informando a entrada e saída de cada período trabalhado.
Informar tb qual o dia da Semana que é o DSR e se as horas trabalhadas no dia vão para banco de horas. (Marcar somente se é um dia que não trabalha normalmente e todas as horas trabalhadas são consideradas banco de horas).
Novo: Função utilizada para abrir um novo cadastro.
Alterar: Função utilizada para alterar um cadastro já gravado.
Cancelar: Função utilizada para cancelar a edição de um cadastro.
Excluir: Função utilizada para excluir um cadastro já gravado.
Gravar: Função utilizada para gravar um cadastro novo.
Dados do usuário: Esse recurso mostra os dados do usuário que incluiu ou efetuou a última alteração no registro.
Sair: Função utilizada para sair / fechar o sistema.
