Faturamento de Contratos: mudanças entre as edições
Criou página com ' == Faturamento de Contratos == '''Vendas/Faturamento > Faturamento de Contratos''' commoldura|centro' |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:Faturamento contrato. | [[Arquivo:Reajsute contratos 6.jpg]] | ||
== Atributos == | |||
'''Mês / Ano:''' Informar o Mês dos faturamento (Normalmente o sistema carrega o mês atual - Alterar se for faturar mês diferente). | |||
'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão vai listar na grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado. | |||
'''Série:''' Selecionar a série de Nota a ser faturada. | |||
'''Dia Emissão:''' Informar o dia do faturamento (Data do dia / normalmente o sistema carrega o dia atual). | |||
'''Ref. Faturamento:''' Informar o Mês / Ano que está efetuando o faturamento (Data do dia). | |||
'''Hr Emissão:''' Informar o horário da emissão (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela). | |||
'''Data Saída:''' Informar a Data de saída que deverá constar na nota (normalmente o sistema carrega a data do dia). | |||
'''Hora Saída:''' Informar a hora de saída (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela). | |||
'''Operação de Saída:''' Informar a Operação fiscal a ser usada na emissão da Nota fiscal. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo. | |||
'''Situação:''' Informar a Situação a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo. | |||
'''Portador:''' Informar o Portador a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo. | |||
'''Código de Cancelamento:''' Esse campo será preenchido apenas em caso de faturamento para substituição de NFS-e já autorizada. Nesse caso deverá informar o código de cancelamento. Para abrir a chave de pesquisa clicar na setinha ao lado direito do campo. | |||
Poderá escolher entre as seguintes opções: | |||
* Nenhum | |||
* Erro na Emissão | |||
* Serviço Não Prestado | |||
* Duplicidade de Nota | |||
'''Agrupar por Cliente:''' Ativando esse recurso, o sistema vai agrupar os contratos cadastrados por cliente, fazendo o faturamento agrupado. | |||
'''Grid de contratos:''' Lista na Grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado. | |||
Colunas habilitados para edição na grid: | |||
* Faturar: Nesta coluna deverão ser selecionados os contratos que serão faturados. | |||
* Substituir NFS-e: Recurso utilizado para fazer a substituição de uma NFS-e já autorizada. ficando a nota já autorizada como cancelada. | |||
Para utilizar esse recurso, deverá informar o motivo do Cancelamento e informar o número da NFS-e que será substituída, diretamente no RPS, antes de enviar o mesmo. | |||
'''Iniciar Processamento:''' Ao selecionar esse recurso o sistema inicia o faturamento dos contratos que foram selecionados. | |||
'''Cancelar:''' Esse recurso permite cancelar o processamento. | |||
'''Serviços:''' Lista os serviços cadastrados referente ao contrato que está selecionado na grid de contratos. | |||
[[Category: Externa]] | |||
Edição atual tal como às 10h34min de 22 de outubro de 2025
Faturamento de Contratos
Vendas/Faturamento > Faturamento de Contratos
Atributos
Mês / Ano: Informar o Mês dos faturamento (Normalmente o sistema carrega o mês atual - Alterar se for faturar mês diferente).
Buscar: Ao clicar nesse botão vai listar na grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado.
Série: Selecionar a série de Nota a ser faturada.
Dia Emissão: Informar o dia do faturamento (Data do dia / normalmente o sistema carrega o dia atual).
Ref. Faturamento: Informar o Mês / Ano que está efetuando o faturamento (Data do dia).
Hr Emissão: Informar o horário da emissão (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela).
Data Saída: Informar a Data de saída que deverá constar na nota (normalmente o sistema carrega a data do dia).
Hora Saída: Informar a hora de saída (normalmente o sistema carrega o horário que atualizou a tela).
Operação de Saída: Informar a Operação fiscal a ser usada na emissão da Nota fiscal. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.
Situação: Informar a Situação a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.
Portador: Informar o Portador a ser usada no faturamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.
Código de Cancelamento: Esse campo será preenchido apenas em caso de faturamento para substituição de NFS-e já autorizada. Nesse caso deverá informar o código de cancelamento. Para abrir a chave de pesquisa clicar na setinha ao lado direito do campo.
Poderá escolher entre as seguintes opções:
- Nenhum
- Erro na Emissão
- Serviço Não Prestado
- Duplicidade de Nota
Agrupar por Cliente: Ativando esse recurso, o sistema vai agrupar os contratos cadastrados por cliente, fazendo o faturamento agrupado.
Grid de contratos: Lista na Grid os contratos ativos no Mês / Ano selecionado.
Colunas habilitados para edição na grid:
- Faturar: Nesta coluna deverão ser selecionados os contratos que serão faturados.
- Substituir NFS-e: Recurso utilizado para fazer a substituição de uma NFS-e já autorizada. ficando a nota já autorizada como cancelada.
Para utilizar esse recurso, deverá informar o motivo do Cancelamento e informar o número da NFS-e que será substituída, diretamente no RPS, antes de enviar o mesmo.
Iniciar Processamento: Ao selecionar esse recurso o sistema inicia o faturamento dos contratos que foram selecionados.
Cancelar: Esse recurso permite cancelar o processamento.
Serviços: Lista os serviços cadastrados referente ao contrato que está selecionado na grid de contratos.
