Telamarck - Histórico Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Atualização visitas |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| Guilherme Silva | | Guilherme Silva | ||
|- | |- | ||
| 26/09/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| 3 meses | |||
| Presencial | |||
| Paulo | |||
| Guilherme Silva | |||
|- | |||
|12/05/2026 | |||
|Visita Periódica | |||
|3 meses | |||
|Presencial | |||
|Paulo/Regina | |||
|Júlio Gabriel | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linha 114: | Linha 129: | ||
| Breve relato do usuário | | Breve relato do usuário | ||
|- | |- | ||
| | | Lara | ||
| e-mail | | e-mail | ||
| Vendas | | Vendas | ||
| Linha 164: | Linha 179: | ||
== Outras Ocorrências / Informações == | == Outras Ocorrências / Informações == | ||
[[ | [[index.php?title=Categoria:Interna]] | ||
Edição atual tal como às 08h54min de 13 de maio de 2026
Descrição da empresa
Localizada na cidade de São José do Rio Preto, desde 1950, a Telamarck atua na fabricação de Tanques Redes para Piscicultura, Sistemas de Cercamentos e Telas Soldadas, destacada pela alta qualidade e tecnologia de ponta envolvida no seu processo produtivo.
Razão Social: OTAVIO LUIZ DE MARCHI NETO
Gestor de TI:
Gestor para Contato: Otávio Jr.
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Paulo | Guilherme Silva |
| 26/09/2025 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Paulo | Guilherme Silva |
| 12/05/2026 | Visita Periódica | 3 meses | Presencial | Paulo/Regina | Júlio Gabriel |
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por: Guilherme Fava
Breve relato sobre as expectativas do cliente: Atualmente a empresa utiliza um sistema, porém não estão satisfeitos com alguns controles e o atendimento fornecido. Diante disso, estão migrando para uma nova ferramenta. Para a implantação do ERP, foi ressaltada a implementação de novas rotinas e controle de processos. Analise de Aderência integra à maioria das operações disponíveis ao sistema.
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Fernanda Fernandes, Guilherme Serrano e Hugo Luchetta
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Usuário | Função | Treinamentos Recebidos | Breve relato sobre o usuário | |
|---|---|---|---|---|
| Otávio Jr | Administrador | Cadastros, Produção e Materiais | Breve relato do usuário | |
| Giovana | Compras | Compras e Entradas | Breve relato do usuário | |
| Melissa | Financeiro | Financeiro | Breve relato do usuário | |
| Viviane | RH | Cadastros | Breve relato do usuário | |
| Regina | Auxiliar Adm | Treinamentos recebidos | Breve relato do usuário | |
| Paulo | Auxiliar ADM, Eng. Produção | Treinamentos recebidos | Breve relato do usuário | |
| Almir | Vendas | Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento | Breve relato do usuário | |
| Juci | Vendas | Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento | Breve relato do usuário | |
| Lara | Vendas | Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento | Breve relato do usuário | |
| Representante Comercial | Treinamentos recebidos | Breve relato do usuário |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: ANYDESK/ IperiusRemote
Id de Conexão AnyDesk: 643 522 702/ 140209483
Senha: d@taplus
Servidor
USER: administrator
SENHA: adm*1503
Responsável instalação sistema:
Otávio Jr.
Dados de Contato
Endereço: Rua Doutor Roberto Azurem Furtado, 135 - São José do Rio Preto-SP
E-mail: telamarck@telamarck.com.br
Telefone: (17) 3233-8288
Telefone Gioavana: 98132-7878