Metas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em | Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em | ||
== Perfil de Meta == | == Perfil de Meta == | ||
Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem). | Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem). | ||
'''Vendas/Faturamento > Metas > Perfil''' | |||
[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg|semmoldura|800px|centro|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br> | [[Arquivo:Perfis de Metas.jpg|semmoldura|800px|centro|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br> | ||
Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg|semmoldura|centro|Tipo de Filtro]]<br> | |||
Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. | |||
[[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg|semmoldura|centro|Tipo de Filtro]]<br> | |||
[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg|semmoldura|centro|Operador de Filtro]] | |||
== Valores da Meta == | == Valores da Meta == | ||
Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados. | Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados. | ||
[[Arquivo: | |||
'''Vendas/Faturamento > Metas > Valores''' | |||
[[Arquivo:Metas.jpg|1400px|semmoldura|centro|Metas]] | |||
No exemplo, temos as informações: | No exemplo, temos as informações: | ||
* '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - | * '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - Televendas Exemplo, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado". | ||
* '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, | * '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, o televendas realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%. | ||
== Relatório Relacionado == | == Relatório Relacionado == | ||
Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]). | Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]). | ||
[[Arquivo:Relatório | === Cabeçalho do Relatório === | ||
[[Arquivo:Relatório | [[Arquivo:Cabeçalho do Relatório.jpg|1000px|semmoldura|centro|Cabeçalho do Relatório]] | ||
No cabeçalho do relatório é informado o nome da empresa ativa na hora da impressão do relatório e qual o período que foi utilizado para análise. | |||
=== Rodapé do Relatório === | |||
[[Arquivo:Rodapé do Relatório.jpg|1000px|semmoldura|centro|Rodapé do Relatório]] | |||
No rodapé são exibidos os seguintes valores: | |||
* "Total Faturado": representa a soma de produtos vendidos | |||
* "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos | |||
* "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido | |||
=== Relatório com base em Pedidos === | |||
Para empresas que utilizarem a base das metas a partir dos Pedidos de Vendas, existe o seguinte relartório. | |||
([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_pedido_detalhado.xml Metas por Televendas Pedido - Detalhado]). | |||
Edição atual tal como às 16h00min de 5 de março de 2024
Metas é uma funcionalidade do DataPlus ERP que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em
Perfil de Meta
Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de Faturamento, Pedido ou Orçamento, e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "Total comercializado" (valor financeiro de produtos) ou "Quantidade" (contagem).
Vendas/Faturamento > Metas > Perfil

Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos Televenda, Representante, Produto, Família e Empresa. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles Igual, Maior, MaiorIgual, Menor, Menor Igual, Diferente, e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.


Valores da Meta
Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.
Vendas/Faturamento > Metas > Valores

No exemplo, temos as informações:
- Perfil: Filtrando pelo Televendas 39 - Televendas Exemplo, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".
- Valores de Meta: No mês 06 de 2021, o televendas realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.
Relatório Relacionado
Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).
Cabeçalho do Relatório

No cabeçalho do relatório é informado o nome da empresa ativa na hora da impressão do relatório e qual o período que foi utilizado para análise.
Rodapé do Relatório

No rodapé são exibidos os seguintes valores:
- "Total Faturado": representa a soma de produtos vendidos
- "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos
- "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido
Relatório com base em Pedidos
Para empresas que utilizarem a base das metas a partir dos Pedidos de Vendas, existe o seguinte relartório.
([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_pedido_detalhado.xml Metas por Televendas Pedido - Detalhado]).