Reprocessa Custo: mudanças entre as edições
Criação da página Reprocessa Custo |
Inclusão de outra situação para reprocessamento de custo |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:Imposto 5.png|centro|commoldura|Imposto 5]] | [[Arquivo:Imposto 5.png|centro|commoldura|Imposto 5]] | ||
[[Arquivo:Imposto 25.png|centro|commoldura|Imposto 25]] | [[Arquivo:Imposto 25.png|centro|commoldura|Imposto 25]] | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
[[Arquivo:Módulos DataPlus Recalculo de Custo.png|centro|commoldura|Módulos DataPlus - Recalculo de Custo]] | [[Arquivo:Módulos DataPlus Recalculo de Custo.png|centro|commoldura|Módulos DataPlus - Recalculo de Custo]] | ||
Ao realizar esse processo, o custo reposição de todos os produtos vinculados à nota informada será recalculado. Porém, caso o cliente utilize o custo médio, será necessário realizar mais uma etapa para que o custo médio seja recalculado individualmente em cada produto vinculado à nota. Nessa etapa será necessário apagar a opersist da nota informada anteriormente, aumentar o período em um dia, incluir o código do produto que consta na nota (um código por vez, caso seja mais de um produto) e clicar no botão '''''Recalcula Individual:''''' | Ao realizar esse processo, o custo reposição de todos os produtos vinculados à nota informada será recalculado. Porém, caso o cliente utilize o custo médio, será necessário realizar mais uma etapa para que o custo médio seja recalculado individualmente em cada produto vinculado à nota. Nessa etapa será necessário apagar a opersist da nota informada anteriormente, aumentar o período em um dia, incluir o código do produto que consta na nota (um código por vez, caso seja mais de um produto) e clicar no botão '''''Recalcula Individual:''''' | ||
[[Arquivo:Módulos DataPlus - Recalcula Individual.png|centro|commoldura|Módulos DataPlus - Recalcula Individual]] | [[Arquivo:Módulos DataPlus - Recalcula Individual.png|centro|commoldura|Módulos DataPlus - Recalcula Individual]] | ||
Após realizar esse produto o custo reposição e o custo médio estarão recalculados e conforme as configurações. | Após realizar esse produto o custo reposição e o custo médio estarão recalculados e conforme as configurações. | ||
'''PROBLEMA 2''' | |||
Usuário reporta que ao realizar uma nota de retorno de remessa de produtos industrializados o custo do produto ficou menor, não considerando o custo da matéria-prima utilizada: | |||
[[Arquivo:Custo incorreto.png|centro|commoldura|Custo MP incorreto]] | |||
'''SOLUÇÃO''' | |||
Após validação, foi identificado que a matéria-prima 1016 não estava marcada para considerar estoque, logo, o produto não armazenava a informação do custo. O usuário foi orientado a marcar a característica de estoque no cadastro do produto e gerar uma entrada com data retroativa incluindo o custo desse material. | |||
Após realizar esse processo, foi realizado o reprocessamento do custo através do '''''Módulo DataPlus''''', da mesma forma mencionada anteriormente, primeiro indicando o OperSist na nota e recalculando o custo reposição de todos os produtos envolvidos e posteriormente recalculando individualmente o custo médio de cada produto vinculado à nota de entrada. | |||
Edição atual tal como às 08h37min de 21 de agosto de 2026
PROBLEMA 1
Usuário reportou que o valor em estoque referente à produtos originados de uma nota de importação, estava menor que o valor pago pelos produtos, apontando uma diferença de R$ 20.676,31. Ao verificar a situação identificou-se que dois impostos não estavam assinalados para "Alterar Custo":



SOLUÇÃO
Para solucionar o problema relacionado ao custo dos produtos o usuário foi orientado primeiro à marcar a opção de "Altera Custo" no cadastro dos dois impostos. Após os impostos estarem marcados, é necessário acessar o formulário "Módulos DataPlus" no caminho Utilitários > Módulos DataPlus. Nessa tela deverá ser informado o período com a data de entrada da nota nos dois campos, informar a OperSist da nota de entrada e clicar no botão Recalcula Custo das Notas de Entrada:

Ao realizar esse processo, o custo reposição de todos os produtos vinculados à nota informada será recalculado. Porém, caso o cliente utilize o custo médio, será necessário realizar mais uma etapa para que o custo médio seja recalculado individualmente em cada produto vinculado à nota. Nessa etapa será necessário apagar a opersist da nota informada anteriormente, aumentar o período em um dia, incluir o código do produto que consta na nota (um código por vez, caso seja mais de um produto) e clicar no botão Recalcula Individual:

Após realizar esse produto o custo reposição e o custo médio estarão recalculados e conforme as configurações.
PROBLEMA 2
Usuário reporta que ao realizar uma nota de retorno de remessa de produtos industrializados o custo do produto ficou menor, não considerando o custo da matéria-prima utilizada:

SOLUÇÃO
Após validação, foi identificado que a matéria-prima 1016 não estava marcada para considerar estoque, logo, o produto não armazenava a informação do custo. O usuário foi orientado a marcar a característica de estoque no cadastro do produto e gerar uma entrada com data retroativa incluindo o custo desse material.
Após realizar esse processo, foi realizado o reprocessamento do custo através do Módulo DataPlus, da mesma forma mencionada anteriormente, primeiro indicando o OperSist na nota e recalculando o custo reposição de todos os produtos envolvidos e posteriormente recalculando individualmente o custo médio de cada produto vinculado à nota de entrada.