Família: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Atualização das informações referente aos atributos do formulário. |
||
| (9 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A família é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as famílias dos produtos | A família é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as famílias dos produtos e tem por objetivo organizá-los de acordo com seu tipo e diferenciar pelas suas diferentes características. Para utilizar uma família é necessário cadastrar seus níveis, os quais normalmente serão três. | ||
Por exemplo, tenho uma loja de roupas e vendo calça jeans e entre elas tenho o modelo Flare Hot Plant, ao cadastrar a família dessa mercadoria | |||
'''Cadastros > Produto > Família''' | |||
[[Arquivo:Familia.png|commoldura|centro]] | |||
Por exemplo, tenho uma loja de roupas e vendo calça jeans e entre elas tenho o modelo Flare Hot Plant, ao cadastrar a família dessa mercadoria: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| '''Família''' | |||
! scope="col"| '''Descrição''' | |||
! scope="col"| '''Nível''' | |||
|- | |||
| 01.00.00 | |||
| Calça Jeans | |||
| Primeiro Nível | |||
|- | |||
| 01.01.00 | |||
| Calça Jeans Flare | |||
| Segundo Nível | |||
|- | |||
| 01.01.01 | |||
| Calça Jeans Flare Hot Plant | |||
| Terceiro Nível | |||
|} | |||
| Linha 10: | Linha 36: | ||
'''Descrição:''' Descreve o nome das famílias e de seus níveis. | '''Descrição:''' Descreve o nome das famílias e de seus níveis. | ||
'''Informações classificatórias da Venda:''' | '''Informações classificatórias da Venda:''' | ||
| Linha 25: | Linha 43: | ||
''- Divisão: Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na saída.'' | ''- Divisão: Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na saída.'' | ||
''Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua saída | ''- Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua saída.'' | ||
'''Informações classificatórias da Compra:''' | '''Informações classificatórias da Compra:''' | ||
| Linha 35: | Linha 51: | ||
''- Divisão:'' Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na entrada.'' | ''- Divisão:'' Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na entrada.'' | ||
''Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua entrada.'' | ''- Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua entrada.'' | ||
''- Setor Recebimento: Identificador que define o setor de recebimento do produto em sua entrada, ou seja, ao entrar na empresa o produto irá diretamente ao setor informado.'' | |||
'''Classificação do Produto:''' Essa informação será considerada na emissão do sped fiscal, considerando em qual classificação fiscal os produtos vinculados à essa família se encontram, as opções são: ''Indefinido, Mercadoria para Revenda, Matéria Prima, Embalagem, Produto em Processo, Produto Acabado, SubProduto, Produto Intermediário, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros Insumos, Outras.'' | |||
'''Conta Inventário Fiscal:''' A informação da conta referencial fiscal também será considerada na emissão do sped fiscal e é o contador da empresa que informa. | |||
'''Faixas de Comissão:''' Essa opção é para indicar o limite e o percentual de comissão, caso o cliente utilize a comissão por família. | |||
'''Classificação da Família por Consumo:''' Esse campo deverá ser preenchido somente se existir baixa de produtos da família por consumo, pelo formulário de [[Requisição Interna]], por exemplo. | |||
== Entidades Relacionadas == | |||
[[Classificação]] | |||
[[Divisão]] | |||
[[Centro de Custo]] | |||
[[Setor]] | |||
==Possíveis Erros== | |||
[[Erros Cadastro de Familia]] | |||
Edição atual tal como às 15h05min de 22 de maio de 2026
A família é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa as famílias dos produtos e tem por objetivo organizá-los de acordo com seu tipo e diferenciar pelas suas diferentes características. Para utilizar uma família é necessário cadastrar seus níveis, os quais normalmente serão três.
Cadastros > Produto > Família

Por exemplo, tenho uma loja de roupas e vendo calça jeans e entre elas tenho o modelo Flare Hot Plant, ao cadastrar a família dessa mercadoria:
| Família | Descrição | Nível |
|---|---|---|
| 01.00.00 | Calça Jeans | Primeiro Nível |
| 01.01.00 | Calça Jeans Flare | Segundo Nível |
| 01.01.01 | Calça Jeans Flare Hot Plant | Terceiro Nível |
Atributos
A Família possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Código: Código que identifica as famílias e seus níveis.
Descrição: Descreve o nome das famílias e de seus níveis.
Informações classificatórias da Venda:
- Classificação: Identificador que define a classificação da conta onde os produtos da família serão contabilizados na saída.
- Divisão: Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na saída.
- Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua saída.
Informações classificatórias da Compra:
- Classificação: Identificador que define a classificação da conta onde os produtos da família serão contabilizados na entrada.
- Divisão: Identificador que define a divisão onde os produtos da família serão contabilizados na entrada.
- Centro de Custo: Identificador que define o centro de custo utilizado para os produtos da família em sua entrada.
- Setor Recebimento: Identificador que define o setor de recebimento do produto em sua entrada, ou seja, ao entrar na empresa o produto irá diretamente ao setor informado.
Classificação do Produto: Essa informação será considerada na emissão do sped fiscal, considerando em qual classificação fiscal os produtos vinculados à essa família se encontram, as opções são: Indefinido, Mercadoria para Revenda, Matéria Prima, Embalagem, Produto em Processo, Produto Acabado, SubProduto, Produto Intermediário, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros Insumos, Outras.
Conta Inventário Fiscal: A informação da conta referencial fiscal também será considerada na emissão do sped fiscal e é o contador da empresa que informa.
Faixas de Comissão: Essa opção é para indicar o limite e o percentual de comissão, caso o cliente utilize a comissão por família.
Classificação da Família por Consumo: Esse campo deverá ser preenchido somente se existir baixa de produtos da família por consumo, pelo formulário de Requisição Interna, por exemplo.