Inova Bombas - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
→Contatos Realizados: Inclusão de contato realizado |
||
| (19 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
Responsável pela infraestrutura: FABIANO | Responsável pela infraestrutura: FABIANO | ||
Responsável pelo T.I(externo): | Responsável pelo T.I(externo): CELSO | ||
Responsável pelo Contábil (externo): CÉSAR | Responsável pelo Contábil (externo): CÉSAR | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
! scope="col"| Acompanhado(a) por | ! scope="col"| Acompanhado(a) por | ||
! scope="col"| Consultor Responsável | ! scope="col"| Consultor Responsável | ||
! scope="col"| Documento resultante da visita | |||
|- | |- | ||
| 01/09/2021 | | 01/09/2021 | ||
| Linha 34: | Linha 35: | ||
| Izilda | | Izilda | ||
| Hugo Luchetta | | Hugo Luchetta | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10/12/2021 | | 10/12/2021 | ||
| Linha 41: | Linha 43: | ||
| Izilda | | Izilda | ||
| Guilherme Silva | | Guilherme Silva | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 12/01/2022 | | 12/01/2022 | ||
| Linha 48: | Linha 51: | ||
| Izilda | | Izilda | ||
| Guilherme Silva | | Guilherme Silva | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 25/02/2022 | | 25/02/2022 | ||
| Linha 62: | Linha 66: | ||
| Izilda | | Izilda | ||
| Guilherme Silva | | Guilherme Silva | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 21/07/2022 | | 21/07/2022 | ||
| Linha 69: | Linha 74: | ||
| Izilda / Fabiano | | Izilda / Fabiano | ||
| Guilherme Silva | | Guilherme Silva | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 11/10/2022 | |||
| Visita Periódica | |||
| 60 Dias | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano | |||
| Guilherme Silva | |||
|- | |||
| 12/01/2023 | |||
| Visita Periódica | |||
| 60 Dias | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
| 04/04/2024 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano / Izilda / Valéria | |||
| Hugo Luchetta | |||
|[file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/INOVA%20BOMBAS.pdf Inova Bombas] | |||
|- | |||
| 09/10/2024 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano / Izilda / Valéria | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
| 10/02/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano / Izilda | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
| 09/05/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano / Izilda | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
| 15/08/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Fabiano / Izilda | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
| 19/11/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Trimestral | |||
| Pessoalmente | |||
| Izilda | |||
| Guilherme Silva | |||
| | |||
|- | |||
|08/05/2026 | |||
|Visita Periódica | |||
|Trimestral | |||
|Pessoalmente | |||
|Fabiano / Daiane | |||
|Gabriella Inouye | |||
|INOVA BOMBAS.pdf | |||
|} | |} | ||
| Linha 113: | Linha 189: | ||
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Dados de Acesso e Conexão == | == Dados de Acesso e Conexão == | ||
Tipo preferencial de conexão: | Tipo preferencial de conexão: Iperius Remote | ||
'''Servidor''' | '''Servidor''' | ||
Usuário: Administrador | '''AnyDesk:''' 291 204 875 | ||
'''Senha:''' 12345@bc* | |||
-------------------------------------------------------------------- | |||
'''Usuário:''' Administrador | |||
'''Senha:''' 12345@bc | |||
-------------------------------------------------------------------- | |||
'''Iperius Remote:''' 108 604 993 | |||
'''Senha:''' d@taplus | |||
--------------------------------------------------------------------- | |||
'''Caminho do servidor no micro do usuário:''' \\inovaserver\Users\Administrador\Desktop\DataPlusERP | |||
== Dados de Contato == | == Dados de Contato == | ||
| Linha 176: | Linha 222: | ||
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO) | (17) 99677-8079 (FABIANO - DONO) | ||
(17) | (17) (CELSO - T.I) | ||
(17) 98825-8042 (CÉSAR - CONTADOR) | (17) 98825-8042 (CÉSAR - CONTADOR) | ||
| Linha 184: | Linha 230: | ||
== Outras Ocorrências / Informações == | == Outras Ocorrências / Informações == | ||
[[ | [[index.php?title=Categoria:Interna]] | ||
Edição atual tal como às 14h52min de 15 de maio de 2026
Descrição da empresa
A Inova Bombas é uma empresa situada na cidade de Barretos interior do Estado de São Paulo, que produz bombas e equipamentos. O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros.
Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO
Responsável pela infraestrutura: FABIANO
Responsável pelo T.I(externo): CELSO
Responsável pelo Contábil (externo): CÉSAR
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: DataPlus ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | Documento resultante da visita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Hugo Luchetta | |
| 10/12/2021 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva | |
| 12/01/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva | |
| 25/02/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva | |
| 26/04/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva | |
| 21/07/2022 | Visita Periódica | Mensal | Pessoalmente | Izilda / Fabiano | Guilherme Silva | |
| 11/10/2022 | Visita Periódica | 60 Dias | Pessoalmente | Fabiano | Guilherme Silva | |
| 12/01/2023 | Visita Periódica | 60 Dias | Pessoalmente | Fabiano | Guilherme Silva | |
| 04/04/2024 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Izilda / Valéria | Hugo Luchetta | [file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/INOVA%20BOMBAS.pdf Inova Bombas] |
| 09/10/2024 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Izilda / Valéria | Guilherme Silva | |
| 10/02/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Izilda | Guilherme Silva | |
| 09/05/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Izilda | Guilherme Silva | |
| 15/08/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Izilda | Guilherme Silva | |
| 19/11/2025 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Izilda | Guilherme Silva | |
| 08/05/2026 | Visita Periódica | Trimestral | Pessoalmente | Fabiano / Daiane | Gabriella Inouye | INOVA BOMBAS.pdf |
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES, MATHEUS COGO, GUILHERME SERRANO E HUGO LUCHETTA
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas: 09/06/2021
Data de conclusão da implantação: 08/07/2021
Data de início do suporte: 12/07/2021
Breve relato sobre a implantação do software: No início da Implantação enfrentamos alguns desafios relacionados 1º ao T.I. da empresa, que em diversos momentos desligava o servidor ou de alguma forma dificultava o nosso acesso à eles, sendo resolvido quando o T.I. entregou o servidor à empresa e orientamos o Fabiano quanto à manter ele sempre ligado. E 2º ao cadastro de impostos, que foi resolvida quando o Cliente optou por contratar um profissional da área contábil para que pudéssemos então orientá-lo quanto ao funcionamento do sistema e ao devido preenchimento das informações fiscais. Tivemos alguns contratempos também com relação ao cadastro de Clientes pois houve o desligamento do funcionário responsável, e levando algum tempo até que tudo se normalizasse.
Todos os treinamentos e homologações puderam ser realizados sem muitos problemas, porém houve um momento onde foi necessário sentar com Izilda para entendermos as razões pelas quais eles não vinham testando o sistema tanto quanto deveria e gostaríamos. A qual entendendo a importância dos teste agiu de forma mais firme para que pudéssemos dar andamento ao cronograma.
Em vários momentos recorremos ao Fabiano, para que pudesse direcionar melhor os usuários, fazendo com que eles se dedicassem mais à implantação e aos treinamentos. E sempre tivemos retornos bem positivos quanto aos nossos contatos e atuação.
Pós encerramento de projeto resta um pendência conhecidas pelo setor atendimento e também pelo Marco, que é em relação à Homologação da usuária Milaine, que até o momento não está apta a abrir chamados pele Ivona.
Usuários
| Nome | Cargo | Treinamentos | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| IZILDA | financeiro@bombasinova.com.br | DONA E ADMINSTRADORA (FINANCEIRO) | CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO | USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO, ÀS VEZES UM POUCO LENTA PARA ENTENDER CERTAS EXPLICAÇÕES. |
| FABIANO | DONO DA EMPRESA | USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO) |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: Iperius Remote
Servidor
AnyDesk: 291 204 875
Senha: 12345@bc*
Usuário: Administrador
Senha: 12345@bc
Iperius Remote: 108 604 993
Senha: d@taplus
Caminho do servidor no micro do usuário: \\inovaserver\Users\Administrador\Desktop\DataPlusERP
Dados de Contato
Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922
(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)
(17) (CELSO - T.I)
(17) 98825-8042 (CÉSAR - CONTADOR)