Limeirense Fertilizantes - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<big>'''ENCERRAMENTO CONTRATO EM'''</big> <big>'''08/08/2026'''</big> | |||
== Descrição da empresa == | == Descrição da empresa == | ||
Localizada em Limeira-SP, atua na fabricação de Adubos e Fertilizantes. | Localizada em Limeira-SP, atua na fabricação de Adubos e Fertilizantes. | ||
| Linha 26: | Linha 28: | ||
! scope="col"| Consultor Responsável | ! scope="col"| Consultor Responsável | ||
|- | |- | ||
| | | 29/07/2024 | ||
| Visita Periódica | | Visita Periódica | ||
| 4 meses | | 4 meses | ||
| Remoto via Telefone | | Remoto via Telefone | ||
| | | Tainá | ||
| | | Guilherme Silva | ||
|} | |} | ||
| Linha 69: | Linha 70: | ||
| Cargo: | | Cargo: | ||
| Treinamentos: | | Treinamentos: | ||
| | | '''NÃO É MAIS COLABORADORA''' | ||
|- | |- | ||
| Daniela | | Daniela | ||
| Linha 82: | Linha 83: | ||
| Treinamento: | | Treinamento: | ||
| Usuário... | | Usuário... | ||
|- | |||
| Tayna | |||
| tayna@dragofertil.com.br | |||
| Cargo: Financeiro | |||
| Treinamentos: '''Não foi treinada pela DataPlus Sistemas.''' | |||
| É o contato, atualmente, para visitas periódicas. Também será a ponte inicial de contato com o Comercial, para proposta de migração. | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Dados de Acesso e Conexão == | == Dados de Acesso e Conexão == | ||
| Linha 90: | Linha 97: | ||
Conexão servidor | Conexão servidor | ||
IP: | IP: dragofertill.zapto.org:26688 | ||
Senha: Drago@123 | Usuário: office | ||
Senha: Drago@123# | |||
SERVIDOR: LIM-W2K-FS01 | SERVIDOR: LIM-W2K-FS01 | ||
| Linha 106: | Linha 112: | ||
== Outras Ocorrências / Informações == | == Outras Ocorrências / Informações == | ||
[[ | [[index.php?title=Categoria:Interna]] | ||
Edição atual tal como às 11h24min de 14 de maio de 2026
ENCERRAMENTO CONTRATO EM 08/08/2026
Descrição da empresa
Localizada em Limeira-SP, atua na fabricação de Adubos e Fertilizantes.
Razão Social: LIMEIRENSE FERTILIZANTES LTDA
Gestor de TI:
Gestor para Contato:
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado: Sistema Legado SQL
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | Visita Periódica | 4 meses | Remoto via Telefone | Tainá | Guilherme Silva |
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação:
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Samantha | esamantha@dragofertil.com.br | Cargo: | Treinamentos: | NÃO É MAIS COLABORADORA |
| Daniela | daniela@dragofertil.com.br | Cargo: | Treinamentos: | Usuário... |
| Patricia | patricia@dragofertil.com.br | Cargo: | Treinamento: | Usuário... |
| Tayna | tayna@dragofertil.com.br | Cargo: Financeiro | Treinamentos: Não foi treinada pela DataPlus Sistemas. | É o contato, atualmente, para visitas periódicas. Também será a ponte inicial de contato com o Comercial, para proposta de migração. |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão:
Conexão servidor
IP: dragofertill.zapto.org:26688
Usuário: office Senha: Drago@123#
SERVIDOR: LIM-W2K-FS01
Dados de Contato
Telefone: (19) 3404-7400