Menegasso Cafés - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
Atualização de Dados (Troca de colaborador) |
|||
| (20 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Descrição da empresa == | == Descrição da empresa == | ||
Localizada em Vista Alegre do Alto-SP, trabalha na torrefação, beneficiação e comercialização de café. A experiência de anos de prática e alto conhecimento aliados à muito trabalho e dedicação fizeram da Menegasso Cafés e Derivados uma referência no interior Paulista. Com plantações localizadas em terras férteis e perfeitas para o cultivo dos grãos, a Menegasso desenvolve seus blends especiais sempre com rigorosos critérios e processos de qualidade, desde o cultivo e seleção dos grãos, torra e embalagem até a entrega para os consumidores finais. | Localizada em Vista Alegre do Alto-SP, trabalha na torrefação, beneficiação e comercialização de café. A experiência de anos de prática e alto conhecimento aliados à muito trabalho e dedicação fizeram da Menegasso Cafés e Derivados uma referência no interior Paulista. Com plantações localizadas em terras férteis e perfeitas para o cultivo dos grãos, a Menegasso desenvolve seus blends especiais sempre com rigorosos critérios e processos de qualidade, desde o cultivo e seleção dos grãos, torra e embalagem até a entrega para os consumidores finais. | ||
Razão Social: MENEGASSO IND. E COM.DE CAFES | |||
Gestor de TI: | Gestor de TI: | ||
| Linha 10: | Linha 12: | ||
Breve descrição da infraestrutura: DataPlus ERP | Breve descrição da infraestrutura: DataPlus ERP | ||
Sistema Utilizado: | Sistema Utilizado: ERP | ||
==Contatos Realizados== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" | Data | |||
! scope="col" | Motivo do Contato | |||
== | ! scope="col" | Periodicidade | ||
! scope="col" | Forma de Contato | |||
! scope="col" | Acompanhado(a) por | |||
! scope="col" | Consultor Responsável | |||
|- | |||
| 30/01/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| 4 meses | |||
| Remota (via telefone) | |||
| Gustavo | |||
| Guilherme Silva | |||
|- | |||
| 15/05/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| 4 meses | |||
| Presencial | |||
| Gustavo | |||
| Maria Gabriella Inouye | |||
|- | |||
| 19/09/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| 4 meses | |||
| Presencial | |||
| Leonardo | |||
| Maria Gabriella Inouye | |||
|- | |||
| 20/04/2026 | |||
| Visita Periódica | |||
| 4 meses | |||
| Presencial | |||
| Leonardo/Sara | |||
| Júlio Gabriel | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Nome: | ! scope="col" | Nome: | ||
! scope="col"| E-mail: | ! scope="col" | E-mail: | ||
! scope="col"| Cargo: | ! scope="col" | Cargo: | ||
! scope="col"| Treinamentos: | ! scope="col" | Treinamentos: | ||
! scope="col"| Descrição: | ! scope="col" | Descrição: | ||
|- | |- | ||
| | | Sara | ||
| menegassocafes@menegassocafes.com.br | | menegassocafes@menegassocafes.com.br | ||
| Cargo: | | Cargo: | ||
| Linha 61: | Linha 81: | ||
|} | |} | ||
== Dados de Acesso e Conexão == | |||
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk | |||
Tipo preferencial de conexão: | |||
AnyDesk do Servidor: 637815588 | |||
Senha: d@taplus | |||
Usuário e senha servidor | |||
Usuário: administrador | |||
Senha: cafe2024! | |||
== Dados de Contato == | == Dados de Contato == | ||
Telefone: 16 3287-7128 / 16 99788-1484 | Telefone: 16 3287-7128 / Cel Leonardo: 16 99788-1484 / Cel Escritório: 16 99626-3896 | ||
== Suporte - Principais Eventos == | == Suporte - Principais Eventos == | ||
| Linha 73: | Linha 101: | ||
== Outras Ocorrências / Informações == | == Outras Ocorrências / Informações == | ||
[[ | [[index.php?title=Categoria:Interna]] | ||
Edição atual tal como às 08h58min de 13 de maio de 2026
Descrição da empresa
Localizada em Vista Alegre do Alto-SP, trabalha na torrefação, beneficiação e comercialização de café. A experiência de anos de prática e alto conhecimento aliados à muito trabalho e dedicação fizeram da Menegasso Cafés e Derivados uma referência no interior Paulista. Com plantações localizadas em terras férteis e perfeitas para o cultivo dos grãos, a Menegasso desenvolve seus blends especiais sempre com rigorosos critérios e processos de qualidade, desde o cultivo e seleção dos grãos, torra e embalagem até a entrega para os consumidores finais.
Razão Social: MENEGASSO IND. E COM.DE CAFES
Gestor de TI:
Gestor para Contato:
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura: DataPlus ERP
Sistema Utilizado: ERP
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Visita Periódica | 4 meses | Remota (via telefone) | Gustavo | Guilherme Silva |
| 15/05/2025 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Gustavo | Maria Gabriella Inouye |
| 19/09/2025 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Leonardo | Maria Gabriella Inouye |
| 20/04/2026 | Visita Periódica | 4 meses | Presencial | Leonardo/Sara | Júlio Gabriel |
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Sara | menegassocafes@menegassocafes.com.br | Cargo: | Treinamentos: | Usuário... |
| Nome Usuário | e-mail usuário | Cargo: | Treinamentos: | Usuário... |
| Nome Usuário | e-mail usuário | Cargo: | Treinamento: | Usuário... |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: AnyDesk
AnyDesk do Servidor: 637815588 Senha: d@taplus
Usuário e senha servidor
Usuário: administrador Senha: cafe2024!
Dados de Contato
Telefone: 16 3287-7128 / Cel Leonardo: 16 99788-1484 / Cel Escritório: 16 99626-3896