SB Química - Histórico do Cliente: mudanças entre as edições
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
| 16/07/2025 | | 16/07/2025 | ||
| Visita Periódica | | Visita Periódica | ||
| | | Mensal | ||
| Presencial | |||
| Marcelo Tognon | |||
| Maria Gabriella Inouye | |||
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | |||
|- | |||
|- | |||
| 25/08/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Mensal | |||
| Presencial | |||
| Marcelo Tognon | |||
| Maria Gabriella Inouye | |||
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | |||
|- | |||
|- | |||
| 22/10/2025 | |||
| Visita Periódica | |||
| Bimestral | |||
| Presencial | | Presencial | ||
| Marcelo Tognon | | Marcelo Tognon | ||
| Maria Gabriella Inouye | | Maria Gabriella Inouye | ||
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 66: | Linha 84: | ||
! scope="col"| Descrição: | ! scope="col"| Descrição: | ||
|- | |- | ||
| | | Marcelo | ||
| marcelo.tognon@sugarbrasilquimica.com.br | |||
| Gerente | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|- | |||
| Cristiane | |||
| financeiro@sugarbrasilquimica.com.br | |||
| Financeiro | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 79: | Linha 104: | ||
Conexão remota: '''1637183089/dataplus''' <br> | Conexão remota: '''1637183089/dataplus''' <br> | ||
Senha: '''d@taplus'''<br> | Senha: '''d@taplus'''<br> | ||
'''Servidor:''' | '''Servidor:''' | ||
| Linha 85: | Linha 109: | ||
Usuário: DATAPLUS Senha: Data2024@ | Usuário: DATAPLUS Senha: Data2024@ | ||
'''Usuário de acesso a pasta compartilhada''': DATAPLUS <br> | |||
Senha: | '''Usuário de acesso a pasta compartilhada''': DATAPLUS | ||
<br> | |||
Senha: D@taPlus*2024 | |||
== Dados de Contato == | == Dados de Contato == | ||
| Linha 105: | Linha 132: | ||
== Outras Ocorrências / Informações == | == Outras Ocorrências / Informações == | ||
[[ | [[index.php?title=Categoria:Interna]] | ||
Edição atual tal como às 16h22min de 12 de maio de 2026
Descrição da empresa
Gestor de TI: Bruno (16 99745-8034)
Gestor para Contato: Cleia (16 99105-2112)
Responsável pela infraestrutura:
Breve descrição da infraestrutura:
Sistema Utilizado:
Contatos Realizados
| Data | Motivo do Contato | Periodicidade | Forma de Contato | Acompanhado(a) por | Consultor Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 25/08/2025 | Visita Periódica | Mensal | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
| 22/10/2025 | Visita Periódica | Bimestral | Presencial | Marcelo Tognon | Maria Gabriella Inouye | [file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química] |
Comercial
Data assinatura de contrato:
Sistema vendido por:
Documento de análise de aderência produzido: ([file:///F:/Meus%20documentos/Contratos/2024/SB%20Qu%C3%ADmica%20-%20Sert%C3%A3ozinho/Solution%20Selling%20SUGAR%20BRASIL%20QUIMICA.pdf])
Breve relato sobre as expectativas do cliente:
Consultoria de Implantação
Consultores que participaram da implantação: MATHEUS COGO, GUILHERME SILVA, GABRIELLA INOUYE.
Data de aprovação do cronograma de implantação:
Data de Início do Uso dos Sistemas:
Data de conclusão da implantação e início do suporte:
Breve relato sobre a implantação do software:
Usuários
| Nome: | E-mail: | Cargo: | Treinamentos: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo | marcelo.tognon@sugarbrasilquimica.com.br | Gerente | ||
| Cristiane | financeiro@sugarbrasilquimica.com.br | Financeiro |
Dados de Acesso e Conexão
Tipo preferencial de conexão: Anydesk
Conexão remota: 1637183089/dataplus
Senha: d@taplus
Servidor:
Usuário: DATAPLUS Senha: Data2024@
Usuário de acesso a pasta compartilhada: DATAPLUS
Senha: D@taPlus*2024
Dados de Contato
Endereço Rua Osvaldo Almeida De Souza, 178, bairro CINEP - CIDADE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, Sertãozinho/SP
Telefones
Fixo: (16) 3945-6242 / Vanderlei: (16) 99737-2600
E-mail:
vanderlei.rinaldi@hotmail.com / administrativo@sugarbrasilquimica.com.br