Dúvidas Power BI: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '== Dúvida: O relatorio de resumo de impostos não está atualizando, não consigo informar a data de 2026, somente de 2025. == commoldura|centro Solução: commoldura|centro commoldura|centro commoldura|centro' |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Solução: | '''Solução:''' | ||
Deve clicar em "Tabela de Datas": | |||
[[Arquivo:Tb data.png|commoldura|centro]] | [[Arquivo:Tb data.png|commoldura|centro]] | ||
Podemos ver que irá mostrar as datas que esta na Fórmula, esta até 31/12/2025: | |||
[[Arquivo:Power bi2025.png|commoldura|centro]] | [[Arquivo:Power bi2025.png|commoldura|centro]] | ||
Deve alterar informando a data até 31/12/2026: | |||
[[Arquivo:Power bi2026.png|commoldura|centro]] | [[Arquivo:Power bi2026.png|commoldura|centro]] | ||
Fazendo isso dará certo. | |||
Edição atual tal como às 16h51min de 2 de fevereiro de 2026
Dúvida: O relatorio de resumo de impostos não está atualizando, não consigo informar a data de 2026, somente de 2025.

Solução:
Deve clicar em "Tabela de Datas":

Podemos ver que irá mostrar as datas que esta na Fórmula, esta até 31/12/2025:

Deve alterar informando a data até 31/12/2026:

Fazendo isso dará certo.