Sumário Folha de Pagamento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
[[Category: Externa]] | [[Category: Externa]] | ||
== Movimento == | == Movimento == | ||
| Linha 84: | Linha 86: | ||
[[Detalhamento do Movimento|Movimento Detalhes]] | [[Detalhamento do Movimento|Movimento Detalhes]] | ||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
| Linha 132: | Linha 136: | ||
[[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados - Folha de Pagamento|Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]] | [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados - Folha de Pagamento|Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]] | ||
[[Configurações Gerais]] | [[Configurações Gerais - Folha de Pagamento|Configurações Gerais]] | ||
== Utilitários == | == Utilitários == | ||
[[Conversão de Dados]] | |||
[[Gerador de Relatórios]] | [[Gerador de Relatórios]] | ||
| Linha 140: | Linha 146: | ||
[[Utilitário de Definição de Impressão em Formulários Pré-impressos|Gerador de Impressões em formulários]] | [[Utilitário de Definição de Impressão em Formulários Pré-impressos|Gerador de Impressões em formulários]] | ||
[[Gerador de Exportação de Arquivos]] | [[Utilitário de Criação de Layouts de Arquivos|Gerador de Exportação de Arquivos]] | ||
[[Encerramento / Manutenção de Meses / Períodos]] | [[Encerramento / Manutenção de Meses / Períodos]] | ||
| Linha 147: | Linha 153: | ||
[[Usuários]] | [[Usuários]] | ||
== Janelas == | == Janelas == | ||
[[Sobre]] | [[Sobre (Folha de Pagamento)|Sobre]] | ||
| Linha 182: | Linha 186: | ||
[[Prestadores de Serviços]] | [[Prestadores de Serviços]] | ||
[[SUMÁRIO E-SOCIAL]] | |||
Edição atual tal como às 10h00min de 13 de novembro de 2025
Cadastros
Pesquisas
Movimento
Segurança e Saúde do Trabalhador - SST
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
Gerador de Lançamentos Salariais
Atualização Salarial / Funcional
Pagamentos de Contribuição Sindical Patronal
Gerador Lançamentos 13º Salário
Gerador de Complemento Salarial
Relatórios
Variáveis para Emissão Documentos
Arquivos Informativos
Configurações
Mudar Parâmetros de Acesso a Dados
Utilitários
Gerador de Impressões em formulários
Gerador de Exportação de Arquivos
Encerramento / Manutenção de Meses / Períodos
Janelas
PROBLEMAS
Interferem no Gerador de Lançamentos Salariais
Assuntos Relacionados
13º Salário - Ajuste de médias variáveis sobre mês de Dezembro
13º Salário Funcionários com Múltiplos Vínculos
Funcionários com Múltiplos Vínculos
Impressão de Holerite sem movimentação